Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:#got.sh0t?!^
Spielernummer:797.168
Eindeutige Id:STEAM_0:0:6927540
Steam IDv3:[U:1:13855080]
Steam Community:76561197974120808
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:3. Feb 2023 00:38:11 (Gesamt: 443 Verbindungen)
Verbindungszeit:17 Tage 15:09:29 Stunden
Durch. Ping:66,21ms (Latenz: 33,11ms)
Lieblingswaffe:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 10T 20:08h 2.113 mal 43% 1,86
Спецназ 4T 05:42h 1.163 mal 24% 1,91
Наблюдатели 2T 13:22h 1.669 mal 34% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
leet 8T 10:03h 578 mal 45% 1,90
phoenix 4T 04:02h 270 mal 21% 1,79
gsg9 3T 20:34h 331 mal 26% 1,88
urban 1T 01:27h 97 mal 8% 2,06
sas 0T 01:35h 7 mal 1% 1,17
arctic 0T 00:47h 7 mal 1% 2,04
guerilla 0T 00:33h 4 mal 0% 2,30

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 17T 13:51h 20.673 99% 11.036 1,87 7.314 100% 35%
de_dust2_csgo$ver_b5 0T 01:15h 60 0% 34 1,76 14 0% 23%
de_dust2_xmday 0T 00:35h 54 0% 14 3,86 15 0% 28%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 9.005 43% 3.493 32% 1.536 21% 17%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 5.247 25% 1.305 12% 2.892 39% 55%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 2.497 12% 1.112 10% 1.389 19% 56%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.993 10% 1.610 15% 868 12% 44%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 627 3% 45 0% 276 4% 44%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 495 2% 253 2% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 239 1% 179 2% 115 2% 48%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 139 1% 83 1% - 0% 0%
P90 FN P90 0,90 129 1% 1.922 17% 69 1% 53%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 75 0% 225 2% 38 1% 51%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 70 0% 96 1% 30 0% 43%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 57 0% 29 0% 31 0% 54%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 50 0% 19 0% 19 0% 38%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 47 0% 40 0% 20 0% 43%
SCOUT Steyr Scout 1,20 32 0% 110 1% 17 0% 53%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 17 0% 22 0% 8 0% 47%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 12 0% 19 0% 6 0% 50%
GALIL Galil 1,10 10 0% 39 0% 4 0% 40%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 7 0% 20 0% 5 0% 71%
AUG Steyr Aug 1,10 5 0% 22 0% 4 0% 80%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 3 0% 21 0% 1 0% 33%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 3 0% 1 0% 1 0% 33%
UMP45 H&K UMP45 1,30 1 0% 3 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
AK47 15.716 3.085 4.145 2.110 3.233 1.269 986 888 26.8 59.4 13.7
AWP 11.714 1.537 3.583 1.586 3.112 900 608 388 31.8 57.2 11.0
M4A1 7.665 1.340 2.213 1.049 1.514 548 550 451 26.9 60.0 13.0
DEAGLE 5.740 1.436 1.761 494 1.224 537 171 117 24.3 64.3 11.4
ELITE 2.335 401 646 343 525 209 120 91 27.6 59.5 12.8
P228 834 159 252 96 194 86 26 21 26.4 60.8 12.8
P90 611 126 168 71 118 65 34 29 24.9 59.7 15.4
XM1014 325 61 90 49 60 19 33 13 28.6 61.5 9.8
USP 320 55 101 49 74 24 11 6 26.6 64.1 9.4
M249 268 41 63 46 51 27 22 18 27.2 56.0 16.8
FIVESEVEN 234 40 88 27 43 21 8 7 21.8 66.2 12.0
SG552 206 49 44 30 40 21 8 14 23.3 59.7 17.0
SCOUT 102 17 35 11 31 4 3 1 33.3 61.8 4.9
GLOCK 94 27 23 9 29 5 1 0 31.9 62.8 5.3
M3 62 17 22 6 9 5 1 2 16.1 72.6 11.3
MP5NAVY 50 13 17 4 8 2 4 2 24.0 68.0 8.0
GALIL 39 8 7 8 7 2 3 4 25.6 59.0 15.4
TMP 14 2 6 1 3 2 0 0 21.4 64.3 14.3
MAC10 11 1 5 2 1 1 0 1 9.1 72.7 18.2
AUG 9 6 1 0 1 1 0 0 11.1 77.8 11.1
UMP45 3 1 1 0 1 0 0 0 33.3 66.7 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 38.884 11.785 1.591.538 9.005 3.493 2,58 1.536 17% 30% 135,00 4,30
AK47 83.652 15.781 693.003 5.247 1.305 4,02 2.892 55% 19% 43,90 15,90
DEAGLE 20.531 5.768 353.283 2.497 1.112 2,25 1.389 56% 28% 61,20 8,20
M4A1 39.468 7.669 262.828 1.993 1.610 1,24 868 44% 19% 34,30 19,80
ELITE 10.807 2.360 80.105 627 45 13,93 276 44% 22% 33,90 17,20
HEGRENADE 4.092 5.573 150.415 495 253 1,96 - 0% 136% 27,00 8,30
P228 3.198 839 31.275 239 179 1,34 115 48% 26% 37,30 13,40
KNIFE 386 262 18.482 139 83 1,67 - 0% 68% 70,50 2,80
P90 4.281 611 17.059 129 1.922 0,07 69 53% 14% 27,90 33,20
M249 2.310 268 10.385 75 225 0,33 38 51% 12% 38,80 30,80
USP 1.047 320 8.504 70 96 0,73 30 43% 31% 26,60 15,00
SG552 982 206 7.922 57 29 1,97 31 54% 21% 38,50 17,20
XM1014 370 325 5.562 50 19 2,63 19 38% 88% 17,10 7,40
FIVESEVEN 637 234 6.199 47 40 1,18 20 43% 37% 26,50 13,60
SCOUT 295 102 8.219 32 110 0,29 17 53% 35% 80,60 9,20
GLOCK 367 94 2.023 17 22 0,77 8 47% 26% 21,50 21,60
M3 28 62 1.537 12 19 0,63 6 50% 221% 24,80 2,30
GALIL 164 39 1.509 10 39 0,26 4 40% 24% 38,70 16,40
MP5NAVY 190 50 945 7 20 0,35 5 71% 26% 18,90 27,10
AUG 72 9 571 5 22 0,23 4 80% 13% 63,40 14,40
TMP 40 14 236 3 21 0,14 1 33% 35% 16,90 13,30
MAC10 60 11 181 3 1 3,00 1 33% 18% 16,50 20,00
UMP45 23 3 82 1 3 0,33 1 100% 13% 27,30 23,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: