Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Sekcje

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:ﮎUPeR TeRR
ID gracza:62,815
Unikalne ID:STEAM_0:0:61274668
Steam IDv3:[U:1:122549336]
Steam Community:76561198082815064
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Aug 28, 2020 12:04:00 pm (łącznie: 1,206 połączeń)
Czas połączenia:97 dni 19:02:29 godzin
Średni ping:41.71ms (Opóźnienie: 20.86ms)
Ulubiona Broń:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Террористы 90d 13:52h 5,238 razy 74% 1.68
Спецназ 5d 04:46h 1,751 razy 25% 1.28
Наблюдатели 0d 04:08h 46 razy 1% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
phoenix 68d 13:20h 2,540 razy 62% 1.71
arctic 16d 09:13h 628 razy 15% 1.53
urban 4d 04:56h 512 razy 12% 1.44
leet 3d 06:14h 126 razy 3% 1.34
sas 1d 13:44h 263 razy 6% 1.32
guerilla 0d 05:28h 6 razy 0% 1.27
gsg9 0d 04:04h 39 razy 1% 1.27
gign 0d 02:35h 12 razy 0% 1.51
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Хедшот 31,819 razy 159,095
Double Kill (2 убийства) 10,615 razy 53,075
Triple Kill (3 убийства) 6,343 razy 63,430
Самый ценный игрок 3,765 razy 37,650
Domination (4 убийства) 3,459 razy 51,885
Rampage (5 убийств) 1,859 razy 37,180
Бомба установлена 1,413 razy 14,130
Mega Kill (6 убийств) 813 razy 20,325
Ownage (7 убийств) 302 razy 9,060
Ultra Kill (8 убийств) 102 razy 3,570
Killing Spree (9 убийств) 27 razy 1,080

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 97d 15:49h 92,045 100% 55,668 1.65 31,785 100% 35%
cs_italy 0d 02:05h 58 0% 44 1.32 15 0% 26%
cs_office 0d 01:03h 45 0% 30 1.50 20 0% 44%
de_inferno 0d 01:01h 26 0% 23 1.13 8 0% 31%
de_dust 0d 00:28h 15 0% 9 1.67 6 0% 40%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 34,881 39% 17,009 33% 7,846 25% 22%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 15,962 18% 6,228 12% 7,007 23% 44%
P90 FN P90 0.90 13,617 15% 10,191 20% 6,289 20% 46%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 9,375 10% 3,987 8% 4,056 13% 43%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 6,294 7% 2,130 4% 2,946 10% 47%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 2,625 3% 7,774 15% 1,018 3% 39%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1,997 2% 2,132 4% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 1,342 1% 386 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 1,247 1% 458 1% 568 2% 46%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 1,219 1% 96 0% 481 2% 39%
SCOUT Steyr Scout 1.20 596 1% 234 0% 353 1% 59%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 378 0% 458 1% 191 1% 51%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 213 0% 19 0% 102 0% 48%
GALIL Galil 1.10 213 0% 17 0% 78 0% 37%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.30 59 0% 16 0% 20 0% 34%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 54 0% 53 0% 21 0% 39%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 53 0% 3 0% 21 0% 40%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 51 0% 1 0% 28 0% 55%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
P90 73,900 11,469 18,841 11,208 13,610 6,437 6,407 5,928 27.1 56.2 16.7
DEAGLE 50,018 7,659 13,256 7,558 10,384 4,533 3,514 3,114 27.8 56.9 15.3
AWP 46,492 7,847 12,821 6,747 11,339 3,341 2,606 1,791 30.0 59.0 11.0
M249 42,114 5,699 9,671 6,784 7,777 3,316 4,624 4,243 29.4 52.6 17.9
AK47 25,796 3,966 5,922 4,051 4,981 2,069 2,550 2,257 29.2 54.0 16.8
M4A1 11,724 1,574 2,844 1,958 2,267 983 1,094 1,004 28.7 54.4 16.9
ELITE 5,009 663 1,112 932 958 510 471 363 28.5 54.0 17.4
P228 4,923 728 1,246 816 991 470 356 316 27.4 56.7 16.0
USP 1,875 282 531 285 341 205 135 96 25.4 58.6 16.1
SCOUT 1,473 366 415 143 306 81 110 52 28.2 62.7 9.0
GALIL 1,140 124 253 208 212 91 125 127 29.6 51.3 19.1
SG552 1,027 161 225 180 200 86 91 84 28.3 55.1 16.6
XM1014 498 51 132 90 78 47 46 54 24.9 54.8 20.3
M3 459 45 132 88 70 41 52 31 26.6 57.7 15.7
MP5NAVY 368 58 109 46 73 30 36 16 29.6 57.9 12.5
GLOCK 285 57 74 40 57 25 25 7 28.8 60.0 11.2

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AWP 180,557 46,492 6,647,764 34,881 17,009 2.05 7,846 22% 26% 143.00 5.20
DEAGLE 364,304 50,016 2,375,210 15,962 6,228 2.56 7,007 44% 14% 47.50 22.80
P90 809,566 73,922 1,797,624 13,617 10,191 1.34 6,289 46% 9% 24.30 59.50
M249 1,008,145 42,123 1,341,903 9,375 3,987 2.35 4,056 43% 4% 31.90 107.50
AK47 462,660 25,818 889,559 6,294 2,130 2.95 2,946 47% 6% 34.50 73.50
M4A1 160,627 11,712 341,203 2,625 7,774 0.34 1,018 39% 7% 29.10 61.20
HEGRENADE 21,982 39,394 835,449 1,997 2,132 0.94 - 0% 179% 21.20 11.00
KNIFE 48,209 2,128 161,443 1,342 386 3.48 - 0% 4% 75.90 35.90
P228 31,935 4,923 168,116 1,247 458 2.72 568 46% 15% 34.10 25.60
ELITE 43,481 5,009 161,863 1,219 96 12.70 481 39% 12% 32.30 35.70
SCOUT 7,017 1,473 136,955 596 234 2.55 353 59% 21% 93.00 11.80
USP 15,120 1,882 55,660 378 458 0.83 191 51% 12% 29.60 40.00
SG552 14,223 1,027 31,214 213 19 11.21 102 48% 7% 30.40 66.80
GALIL 18,837 1,140 29,689 213 17 12.53 78 37% 6% 26.00 88.40
M3 369 459 6,743 59 16 3.69 20 34% 124% 14.70 6.30
MP5NAVY 4,306 368 6,033 54 53 1.02 21 39% 9% 16.40 79.70
XM1014 986 498 6,226 53 3 17.67 21 40% 51% 12.50 18.60
GLOCK 1,434 285 6,084 51 1 51.00 28 55% 20% 21.30 28.10

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: