Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ruska Federacija
ID igrača:4.077.480
Unique ID:STEAM_0:0:299264582
Steam IDv3:[U:1:598529164]
Steam Community:76561198558794892
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. maj 2024. 02:50:42 (Ukupno: 67 konektovanja)
Provedeno vreme:5 dana 05:50:10 sati
Prosečan ping:24,02ms (Latency: 12,01ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Террористы 2d 16:31h 151 puta 37% 1,38
Спецназ 2d 10:13h 167 puta 41% 1,52
Наблюдатели 0d 03:09h 88 puta 22% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
gsg9 0d 18:46h 48 puta 16% 1,49
guerilla 0d 18:38h 38 puta 13% 1,43
leet 0d 17:11h 36 puta 12% 1,48
phoenix 0d 17:04h 38 puta 13% 1,20
urban 0d 16:36h 46 puta 15% 1,62
sas 0d 15:01h 38 puta 13% 1,61
arctic 0d 12:57h 33 puta 11% 1,42
gign 0d 09:17h 26 puta 9% 1,30

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 5d 05:52h 4.719 100% 3.261 1,45 1.474 100% 31%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 1.032 22% 905 28% 152 10% 15%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 963 20% 329 10% 367 25% 38%
P90 FN P90 0,90 787 17% 452 14% 330 22% 42%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 674 14% 656 20% 291 20% 43%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 321 7% 25 1% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 315 7% 441 14% 131 9% 42%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 173 4% 52 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,20 83 2% 61 2% 39 3% 47%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 73 2% 47 1% 32 2% 44%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 48 1% 43 1% 26 2% 54%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 35 1% 15 0% 18 1% 51%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 35 1% 13 0% 19 1% 54%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 29 1% 11 0% 14 1% 48%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 29 1% 12 0% 10 1% 34%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 27 1% 39 1% 12 1% 44%
AUG Steyr Aug 1,10 25 1% 28 1% 9 1% 36%
GALIL Galil 1,10 24 1% 26 1% 9 1% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 12 0% 20 1% 5 0% 42%
UMP45 H&K UMP45 1,30 12 0% 3 0% 3 0% 25%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 9 0% 18 1% 3 0% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 6 0% 6 0% 1 0% 17%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 3 0% 3 0% 2 0% 67%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 2 0% 4 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 2 0% 2 0% 1 0% 50%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 4.614 594 1.261 734 918 345 432 330 29.3 56.1 14.6
DEAGLE 3.240 404 923 524 655 303 227 204 27.2 57.1 15.6
AK47 2.425 322 616 417 483 188 216 183 28.8 55.9 15.3
M4A1 1.425 187 428 200 303 85 137 85 30.9 57.2 11.9
AWP 1.389 152 420 213 399 116 52 37 32.5 56.5 11.0
TMP 356 44 110 54 94 22 17 15 31.2 58.4 10.4
P228 345 48 89 64 81 29 21 13 29.6 58.3 12.2
MP5NAVY 251 35 75 46 46 19 17 13 25.1 62.2 12.7
SCOUT 231 40 69 29 57 10 18 8 32.5 59.7 7.8
SG552 210 32 63 25 36 11 26 17 29.5 57.1 13.3
FAMAS 127 23 39 17 18 6 10 14 22.0 62.2 15.7
ELITE 119 17 31 18 20 9 14 10 28.6 55.5 16.0
M249 117 16 30 28 21 11 1 10 18.8 63.2 17.9
AUG 109 14 23 18 21 17 10 6 28.4 50.5 21.1
GALIL 99 15 29 16 17 6 10 6 27.3 60.6 12.1
USP 61 9 14 7 11 6 10 4 34.4 49.2 16.4
M3 57 5 24 9 9 5 3 2 21.1 66.7 12.3
GLOCK 49 8 17 5 13 4 0 2 26.5 61.2 12.2
UMP45 46 5 12 10 3 5 4 7 15.2 58.7 26.1
MAC10 16 2 5 3 2 2 0 2 12.5 62.5 25.0
XM1014 7 1 2 2 1 1 0 0 14.3 71.4 14.3
FIVESEVEN 6 3 2 0 1 0 0 0 16.7 83.3 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 5.212 1.389 174.157 1.032 905 1,14 152 15% 27% 125,40 5,10
DEAGLE 20.399 3.240 144.429 963 329 2,93 367 38% 16% 44,60 21,20
P90 41.810 4.614 104.472 787 452 1,74 330 42% 11% 22,60 53,10
AK47 22.804 2.425 88.424 674 656 1,03 291 43% 11% 36,50 33,80
KNIFE 1.033 563 45.477 321 25 12,84 - 0% 55% 80,80 3,20
M4A1 13.904 1.425 42.498 315 441 0,71 131 42% 10% 29,80 44,10
HEGRENADE 1.521 2.358 55.861 173 52 3,33 - 0% 155% 23,70 8,80
SCOUT 1.023 231 18.424 83 61 1,36 39 47% 23% 79,80 12,30
P228 1.874 345 10.955 73 47 1,55 32 44% 18% 31,80 25,70
SG552 1.932 210 6.471 48 43 1,12 26 54% 11% 30,80 40,30
TMP 2.776 356 5.766 35 15 2,33 18 51% 13% 16,20 79,30
MP5NAVY 1.930 251 4.607 35 13 2,69 19 54% 13% 18,40 55,10
ELITE 758 119 3.878 29 12 2,42 10 34% 16% 32,60 26,10
FAMAS 871 127 3.749 29 11 2,64 14 48% 15% 29,50 30,00
M249 1.821 117 3.984 27 39 0,69 12 44% 6% 34,10 67,40
AUG 923 109 3.267 25 28 0,89 9 36% 12% 30,00 36,90
GALIL 777 99 3.065 24 26 0,92 9 38% 13% 31,00 32,40
USP 421 61 1.301 12 20 0,60 5 42% 14% 21,30 35,10
UMP45 579 46 1.016 12 3 4,00 3 25% 8% 22,10 48,30
GLOCK 212 49 731 9 18 0,50 3 33% 23% 14,90 23,60
M3 59 57 838 6 6 1,00 1 17% 97% 14,70 9,80
FIVESEVEN 65 6 271 3 3 1,00 2 67% 9% 45,20 21,70
XM1014 11 7 130 2 4 0,50 - 0% 64% 18,60 5,50
MAC10 93 16 260 2 2 1,00 1 50% 17% 16,30 46,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: