Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Sections

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:EBEN1
Localisation:Russie, Fédération de
L'ID du Joueur:3.912.521
SteamID:STEAM_0:1:613400118
Steam IDv3:[U:1:1226800237]
Steam Community:76561199187065965
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:12 Heures avant (Total: 886 Connextion)
Temps de connexion:42 jours 12:40:22 Heures
Ping moyen:46,55ms (Latence: 23,27ms)
Arme Favorite:AWPArctic Warfare Magnum (Police)
  • Réalisations personnelles Succès
  • Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
Tony_Igy 25d 21:34h 23. jan 2024 01:00:00 22.951 32% 18.523 11.924 1,55 26% 27%
✘Tony_Igy✘102✘ 14d 05:26h 11. mai 2024 01:00:00 12.394 31% 9.493 6.624 1,43 27% 24%
TRATATALANTA 1d 05:59h 14. mar 2024 01:00:00 1.118 39% 956 703 1,36 21% 28%
KKKOD1 0d 18:18h 16. avr 2024 01:00:00 751 28% 478 340 1,41 25% 23%
unknwn 0d 07:19h 18. mar 2024 01:00:00 284 19% 137 107 1,28 28% 16%
Tony_Igy102 0d 03:26h 23. jan 2024 01:00:00 101 30% 84 73 1,15 21% 25%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Террористы 14d 10:18h 2.122 fois 29% 1,47
Наблюдатели 14d 03:00h 3.103 fois 43% -
Спецназ 14d 00:51h 2.033 fois 28% 1,53
Rôle Temps Rejoint Pourcentage Kpd
arctic 7d 00:21h 555 fois 16% 1,49
sas 6d 04:14h 504 fois 15% 1,49
leet 5d 10:25h 434 fois 13% 1,47
phoenix 5d 01:29h 398 fois 11% 1,43
urban 5d 00:20h 405 fois 12% 1,49
gign 4d 22:41h 418 fois 12% 1,53
guerilla 4d 10:06h 392 fois 11% 1,48
gsg9 4d 03:52h 367 fois 11% 1,64

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
de_dust2 42d 12:56h 29.625 100% 19.745 1,50 7.692 100% 26%
de_mirage_csgo_v2 0d 01:00h 38 0% 25 1,52 13 0% 34%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 19.748 67% 7.324 37% 2.947 38% 15%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 2.541 9% 1.770 9% 1.560 20% 61%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.794 6% 3.333 17% 999 13% 56%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.013 3% 2.149 11% 490 6% 48%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 878 3% 265 1% 465 6% 53%
P90 FN P90 0,90 853 3% 2.391 12% 383 5% 45%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 845 3% 523 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 394 1% 100 1% 220 3% 56%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 311 1% 87 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 297 1% 271 1% 115 1% 39%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 279 1% 59 0% 119 2% 43%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 198 1% 155 1% 130 2% 66%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 176 1% 137 1% 109 1% 62%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 143 0% 35 0% 73 1% 51%
SCOUT Steyr Scout 1,20 53 0% 236 1% 23 0% 43%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 52 0% 88 0% 27 0% 52%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 25 0% 33 0% 15 0% 60%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 19 0% 118 1% 8 0% 42%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 18 0% 38 0% 11 0% 61%
GALIL Galil 1,10 13 0% 87 0% 7 0% 54%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 6 0% 32 0% 2 0% 33%
AUG Steyr Aug 1,10 4 0% 26 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% 2 0% - 0% 0%

Les objectifs d'armes

Arme Visites Tête Poitrine Estomac Bras Gauche Bras droit Jambe Gauche Jambe droite Gauche Milieu Droite
AWP 24.327 2.936 7.813 3.573 6.538 1.919 906 642 30.6 58.9 10.5
DEAGLE 6.378 1.627 1.916 623 1.278 510 227 197 23.6 65.3 11.1
AK47 6.234 1.094 1.591 930 1.283 437 463 436 28.0 58.0 14.0
P90 4.716 670 1.313 726 892 332 383 400 27.0 57.4 15.5
M4A1 4.677 714 1.379 629 937 361 376 281 28.1 58.2 13.7
P228 3.278 644 1.062 367 664 293 131 117 24.3 63.2 12.5
M3 2.136 318 703 289 405 192 108 121 24.0 61.3 14.7
ELITE 1.522 306 406 232 298 115 88 77 25.4 62.0 12.6
M249 1.287 140 308 220 192 74 178 175 28.7 51.9 19.3
FAMAS 1.214 232 378 160 251 76 57 60 25.4 63.4 11.2
MP5NAVY 1.016 167 260 158 218 90 75 48 28.8 57.6 13.6
USP 859 184 298 80 178 70 31 18 24.3 65.4 10.2
GLOCK 318 74 103 26 61 35 8 11 21.7 63.8 14.5
XM1014 131 22 38 29 22 13 5 2 20.6 67.9 11.5
FIVESEVEN 115 26 34 10 20 12 6 7 22.6 60.9 16.5
SCOUT 100 24 29 9 26 6 5 1 31.0 62.0 7.0
SG552 95 10 17 17 24 13 9 5 34.7 46.3 18.9
GALIL 56 8 8 14 14 3 5 4 33.9 53.6 12.5
TMP 26 4 5 5 3 3 2 4 19.2 53.8 26.9
AUG 19 2 5 3 4 1 2 2 31.6 52.6 15.8
MAC10 10 0 6 0 1 1 1 1 20.0 60.0 20.0

Armes

Arme Tirs Visites Dommage Kills Décès Kpd HS Hpk Précision Dph T/K
AWP 75.577 24.328 3.288.144 19.748 7.324 2,70 2.947 15% 32% 135,20 3,80
DEAGLE 25.245 6.378 387.888 2.541 1.770 1,44 1.560 61% 25% 60,80 9,90
AK47 41.149 6.234 255.532 1.794 3.333 0,54 999 56% 15% 41,00 22,90
M4A1 30.768 4.677 145.506 1.013 2.149 0,47 490 48% 15% 31,10 30,40
P228 15.160 3.278 119.916 878 265 3,31 465 53% 22% 36,60 17,30
P90 32.978 4.716 115.762 853 2.391 0,36 383 45% 14% 24,50 38,70
HEGRENADE 6.089 10.077 282.364 845 523 1,62 - 0% 166% 28,00 7,20
ELITE 9.916 1.522 56.809 394 100 3,94 220 56% 15% 37,30 25,20
KNIFE 1.496 469 39.415 311 87 3,57 - 0% 31% 84,00 4,80
M249 14.183 1.287 41.938 297 271 1,10 115 39% 9% 32,60 47,80
M3 1.282 2.136 35.346 279 59 4,73 119 43% 167% 16,50 4,60
FAMAS 4.574 1.214 31.125 198 155 1,28 130 66% 27% 25,60 23,10
USP 3.822 859 23.465 176 137 1,28 109 62% 22% 27,30 21,70
MP5NAVY 5.160 1.016 20.411 143 35 4,09 73 51% 20% 20,10 36,10
SCOUT 297 100 9.753 53 236 0,22 23 43% 34% 97,50 5,60
GLOCK 921 318 6.114 52 88 0,59 27 52% 35% 19,20 17,70
FIVESEVEN 601 115 3.239 25 33 0,76 15 60% 19% 28,20 24,00
SG552 472 95 2.665 19 118 0,16 8 42% 20% 28,10 24,80
XM1014 131 131 1.887 18 38 0,47 11 61% 100% 14,40 7,30
GALIL 323 56 1.743 13 87 0,15 7 54% 17% 31,10 24,80
TMP 152 26 474 6 32 0,19 2 33% 17% 18,20 25,30
AUG 83 19 440 4 26 0,15 - 0% 23% 23,20 20,80
MAC10 31 10 133 1 2 0,50 - 0% 32% 13,30 31,00

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: