Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Secciones

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Federación Rusa
ID del jugador:3.727.415
Steam ID:STEAM_0:0:644243028
Steam IDv3:[U:1:1288486056]
Comunidad Steam:76561199248751784
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:15 horas hace (Total: 310 Conexiones)
Tiempo de conexion:9 dias 21:37:44 horas
Promedio de ping:51,53ms (Latencia: 25,77ms)
Arma favorita:P90FN P90
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
sedoi 59 rus 5d 21:37h 5 de may de 2024 01:00:00 4.434 33% 3.083 2.566 1,20 44% 12%
Invision sedoi 59 rus 2d 23:34h 13 de may de 2024 01:00:00 2.461 26% 1.396 1.090 1,28 44% 13%
Invision sedoi 59 rus 0d 19:18h 4 de abr de 2024 01:00:00 718 30% 549 396 1,39 44% 17%
Suvorov 59 rus 0d 04:56h 16 de abr de 2024 01:00:00 169 27% 149 131 1,14 31% 13%
css-vip|T U R I S T 0d 00:49h 12 de abr de 2024 01:00:00 35 57% 16 24 0,67 44% 9%
css-vip|Player 0d 00:03h 4 de abr de 2024 01:00:00 2 50% 4 1 4,00 50% 17%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Террористы 5d 05:33h 647 Veces 44% 1,22
Наблюдатели 3d 05:17h 563 Veces 38% -
Спецназ 1d 11:28h 271 Veces 18% 1,29
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
arctic 2d 01:53h 161 Veces 20% 1,19
phoenix 1d 22:34h 146 Veces 18% 1,11
leet 1d 18:37h 137 Veces 17% 1,29
guerilla 1d 11:52h 123 Veces 15% 1,30
gign 0d 18:30h 58 Veces 7% 1,40
gsg9 0d 15:24h 62 Veces 8% 1,16
urban 0d 15:21h 66 Veces 8% 1,24
sas 0d 13:46h 56 Veces 7% 1,36

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm
de_dust2 9d 22:16h 5.196 100% 4.205 1,24 2.282 100% 44%

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
P90 FN P90 0,90 3.301 64% 557 13% 1.755 77% 53%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 1.045 20% 1.423 34% 195 9% 19%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 245 5% 405 10% 113 5% 46%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 136 3% 463 11% 67 3% 49%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 124 2% 116 3% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 119 2% 113 3% 58 3% 49%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 105 2% 56 1% 45 2% 43%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 46 1% 16 0% 12 1% 26%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 31 1% 615 15% 15 1% 48%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 10 0% 19 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 8 0% 15 0% 3 0% 38%
SCOUT Steyr Scout 1,20 6 0% 4 0% 5 0% 83%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6 0% 4 0% 3 0% 50%
GALIL Galil 1,10 4 0% 12 0% 4 0% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 2 0% - 0% 2 0% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 2 0% 2 0% 1 0% 50%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 2 0% 2 0% 1 0% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 2 0% 4 0% 1 0% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
UMP45 H&K UMP45 1,30 1 0% 2 0% 1 0% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Objetivos de arma

Arma Impactos Cabeza Pecho Estomago Brazo izquierdo Brazo derecho Pierna derecha Pierna derecha Izquierda Medio Derecha
P90 15.859 2.980 4.811 1.869 3.350 1.317 848 684 26.5 60.9 12.6
AWP 1.317 196 451 100 407 89 44 30 34.2 56.7 9.0
DEAGLE 704 120 230 70 170 70 28 16 28.1 59.7 12.2
M249 554 75 132 105 103 34 63 42 30.0 56.3 13.7
AK47 496 77 122 82 117 37 35 26 30.6 56.7 12.7
P228 398 62 110 49 118 40 11 8 32.4 55.5 12.1
ELITE 188 19 60 30 50 21 6 2 29.8 58.0 12.2
M4A1 135 26 28 28 27 14 8 4 25.9 60.7 13.3
USP 30 8 9 1 9 1 2 0 36.7 60.0 3.3
GLOCK 21 5 10 1 5 0 0 0 23.8 76.2 0.0
FIVESEVEN 21 1 8 6 1 4 1 0 9.5 71.4 19.0
GALIL 18 5 4 2 4 3 0 0 22.2 61.1 16.7
SG552 9 3 2 1 1 0 2 0 33.3 66.7 0.0
FAMAS 8 2 3 0 3 0 0 0 37.5 62.5 0.0
SCOUT 8 5 1 0 1 1 0 0 12.5 75.0 12.5
MAC10 7 1 1 2 2 1 0 0 28.6 57.1 14.3
UMP45 5 1 3 1 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
XM1014 4 2 1 0 1 0 0 0 25.0 75.0 0.0
MP5NAVY 1 0 0 0 0 0 1 0 100.0 0.0 0.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
P90 130.403 15.859 424.522 3.301 557 5,93 1.755 53% 12% 26,80 39,50
AWP 8.212 1.317 182.739 1.045 1.423 0,73 195 19% 16% 138,80 7,90
DEAGLE 5.066 704 35.631 245 405 0,60 113 46% 14% 50,60 20,70
AK47 6.779 496 18.760 136 463 0,29 67 49% 7% 37,80 49,80
HEGRENADE 1.371 2.205 54.311 124 116 1,07 - 0% 161% 24,60 11,10
M249 18.198 554 17.873 119 113 1,05 58 49% 3% 32,30 152,90
P228 2.058 398 13.404 105 56 1,88 45 43% 19% 33,70 19,60
ELITE 984 188 6.117 46 16 2,88 12 26% 19% 32,50 21,40
M4A1 1.400 135 4.402 31 615 0,05 15 48% 10% 32,60 45,20
KNIFE 690 23 1.336 10 19 0,53 - 0% 3% 58,10 69,00
USP 188 30 887 8 15 0,53 3 38% 16% 29,60 23,50
SCOUT 23 8 1.399 6 4 1,50 5 83% 35% 174,90 3,80
GLOCK 135 21 401 6 4 1,50 3 50% 16% 19,10 22,50
GALIL 83 18 839 4 12 0,33 4 100% 22% 46,60 20,80
FAMAS 82 8 254 2 4 0,50 1 50% 10% 31,80 41,00
FIVESEVEN 72 21 430 2 2 1,00 1 50% 29% 20,50 36,00
MAC10 44 7 261 2 2 1,00 1 50% 16% 37,30 22,00
SG552 105 9 390 2 0 2,00 2 100% 9% 43,30 52,50
UMP45 21 5 112 1 2 0,50 1 100% 24% 22,40 21,00
XM1014 7 4 150 1 0 1,00 1 100% 57% 37,50 7,00
MP5NAVY 11 1 16 1 0 1,00 - 0% 9% 16,00 11,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: