Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:3.403.768
Eindeutige Id:STEAM_0:0:601204696
Steam IDv3:[U:1:1202409392]
Steam Community:76561199162675120
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:21. Aug 2023 20:55:45 (Gesamt: 95 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 04:06:51 Stunden
Durch. Ping:75,34ms (Latenz: 37,67ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
For-css.Ru 1T 02:22h 21. Aug 2023 01:00:00 1.162 38% 314 929 0,34 35% 10%
(3)For-css.Ru 0T 01:13h 9. Okt 2022 01:00:00 55 36% 20 48 0,42 35% 10%
(4)For-css.Ru 0T 00:44h 1. Mär 2023 01:00:00 23 48% 5 17 0,29 60% 5%
(5)For-css.Ru 0T 00:19h 25. Mär 2023 01:00:00 14 57% 4 8 0,50 0% 15%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 0T 14:33h 80 mal 49% 0,27
Спецназ 0T 13:51h 72 mal 44% 0,42
Наблюдатели 0T 00:17h 10 mal 6% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
arctic 0T 10:26h 55 mal 37% 0,28
sas 0T 07:13h 31 mal 21% 0,48
gsg9 0T 03:03h 14 mal 10% 0,29
urban 0T 02:53h 19 mal 13% 0,34
leet 0T 02:21h 12 mal 8% 0,18
phoenix 0T 00:59h 6 mal 4% 0,20
gign 0T 00:50h 7 mal 5% 0,63
guerilla 0T 00:48h 3 mal 2% 0,52

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 1T 03:37h 329 96% 968 0,34 111 93% 34%
de_dust2_xmday 0T 01:01h 14 4% 34 0,41 8 7% 57%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 154 45% 215 21% 57 48% 37%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 39 11% 162 16% 18 15% 46%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 35 10% 112 11% 9 8% 26%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 25 7% 2 0% 3 3% 12%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 16 5% 10 1% 3 3% 19%
GALIL Galil 1,10 15 4% 2 0% 3 3% 20%
UMP45 H&K UMP45 1,30 14 4% 1 0% 6 5% 43%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 10 3% 124 12% 6 5% 60%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 7 2% 4 0% 2 2% 29%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 6 2% 17 2% 2 2% 33%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 4 1% 2 0% 2 2% 50%
AUG Steyr Aug 1,10 3 1% 1 0% 2 2% 67%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 2 1% 1 0% 2 2% 100%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 2 1% 4 0% 1 1% 50%
SCOUT Steyr Scout 1,20 2 1% 2 0% 1 1% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 2 1% 4 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 2 1% 43 4% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 1 0% - 0% 1 1% 100%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 1 0% 3 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% 1 0% 1 1% 100%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% 8 1% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 848 103 217 140 160 66 79 83 28.2 54.2 17.6
M3 192 15 58 34 37 21 15 12 27.1 55.7 17.2
M4A1 176 15 49 33 32 17 18 12 28.4 55.1 16.5
AK47 169 18 46 25 28 15 18 19 27.2 52.7 20.1
MP5NAVY 122 10 37 17 22 12 16 8 31.1 52.5 16.4
UMP45 110 14 21 23 19 9 10 14 26.4 52.7 20.9
GALIL 65 5 20 8 14 2 6 10 30.8 50.8 18.5
DEAGLE 46 6 4 11 7 2 9 7 34.8 45.7 19.6
FAMAS 43 3 15 6 5 7 5 2 23.3 55.8 20.9
M249 22 2 4 7 2 3 2 2 18.2 59.1 22.7
GLOCK 16 3 2 3 2 3 3 0 31.3 50.0 18.8
ELITE 15 0 5 4 0 0 4 2 26.7 60.0 13.3
AUG 15 2 5 2 2 1 2 1 26.7 60.0 13.3
XM1014 10 0 4 3 0 2 1 0 10.0 70.0 20.0
P228 10 0 1 2 4 0 1 2 50.0 30.0 20.0
SG552 8 1 0 2 1 1 1 2 25.0 37.5 37.5
USP 5 2 1 0 0 1 0 1 0.0 60.0 40.0
TMP 3 2 0 0 1 0 0 0 33.3 66.7 0.0
SCOUT 2 1 1 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
AWP 2 0 0 0 0 1 0 1 0.0 0.0 100.0
MAC10 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 9.278 848 20.541 154 215 0,72 57 37% 9% 24,20 60,20
AK47 2.511 169 6.080 39 162 0,24 18 46% 7% 36,00 64,40
M4A1 1.819 176 5.260 35 112 0,31 9 26% 10% 29,90 52,00
M3 118 192 2.778 25 2 12,50 3 12% 163% 14,50 4,70
MP5NAVY 1.063 122 1.965 16 10 1,60 3 19% 11% 16,10 66,40
GALIL 800 65 1.645 15 2 7,50 3 20% 8% 25,30 53,30
UMP45 741 110 2.219 14 1 14,00 6 43% 15% 20,20 52,90
DEAGLE 387 46 2.355 10 124 0,08 6 60% 12% 51,20 38,70
FAMAS 292 43 1.092 7 4 1,75 2 29% 15% 25,40 41,70
M249 577 22 756 6 17 0,35 2 33% 4% 34,40 96,20
GLOCK 44 16 432 4 2 2,00 2 50% 36% 27,00 11,00
AUG 128 15 484 3 1 3,00 2 67% 12% 32,30 42,70
AWP 12 2 193 2 43 0,05 - 0% 17% 96,50 6,00
SG552 53 8 281 2 4 0,50 1 50% 15% 35,10 26,50
ELITE 49 15 400 2 4 0,50 - 0% 31% 26,70 24,50
SCOUT 27 2 324 2 2 1,00 1 50% 7% 162,00 13,50
USP 22 5 170 2 1 2,00 2 100% 23% 34,00 11,00
HEGRENADE 6 6 195 1 8 0,13 - 0% 100% 32,50 6,00
P228 26 10 229 1 3 0,33 - 0% 38% 22,90 26,00
MAC10 15 1 86 1 1 1,00 1 100% 7% 86,00 15,00
XM1014 4 10 111 1 0 1,00 - 0% 250% 11,10 4,00
TMP 53 3 112 1 0 1,00 1 100% 6% 37,30 53,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: