Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:3.296.004
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1001004324
Steam IDv3:[U:1:2002008648]
Steam Community:76561199962274376
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Mär 2024 12:57:23 (Gesamt: 889 Verbindungen)
Verbindungszeit:5 Tage 21:29:05 Stunden
Durch. Ping:113,30ms (Latenz: 56,65ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Pablo 5T 06:14h 28. Mär 2024 01:00:00 5.171 44% 2.294 3.786 0,61 43% 9%
Олеся 0T 07:08h 18. Jun 2022 01:00:00 300 45% 102 215 0,47 49% 10%
олеся 0T 03:11h 7. Jun 2022 01:00:00 149 50% 65 102 0,64 48% 6%
st 0T 02:06h 27. Mai 2022 01:00:00 69 42% 26 51 0,51 42% 6%
css.ru 0T 01:45h 20. Apr 2022 01:00:00 93 49% 30 42 0,71 47% 7%
izzi 0T 01:15h 27. Mai 2022 01:00:00 72 31% 13 25 0,52 31% 11%
for-css.ru 0T 00:57h 23. Mai 2023 01:00:00 35 34% 12 30 0,40 42% 4%
xr 0T 00:31h 26. Mai 2022 01:00:00 21 43% 13 16 0,81 46% 7%
komandir 0T 00:28h 25. Mär 2022 01:00:00 21 38% 4 17 0,24 50% 4%
sss 0T 00:00h 26. Mai 2022 01:00:00 - 0% - - - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Спецназ 4T 00:38h 756 mal 61% 0,61
Террористы 1T 14:52h 370 mal 30% 0,56
Наблюдатели 0T 07:44h 117 mal 9% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sas 2T 13:23h 417 mal 40% 0,63
urban 1T 06:18h 208 mal 20% 0,59
leet 1T 01:04h 193 mal 19% 0,66
arctic 0T 13:31h 106 mal 10% 0,40
gsg9 0T 06:23h 56 mal 5% 0,67
gign 0T 02:49h 26 mal 2% 0,37
phoenix 0T 01:45h 18 mal 2% 0,54
guerilla 0T 01:12h 19 mal 2% 0,23

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 5T 23:39h 2.559 100% 4.284 0,60 1.105 100% 43%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 958 37% 729 17% 491 44% 51%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 511 20% 336 8% 214 19% 42%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 193 8% 429 10% 67 6% 35%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 176 7% 874 20% 87 8% 49%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 130 5% 9 0% 67 6% 52%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 111 4% 75 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 103 4% 1.108 26% 18 2% 17%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 64 3% 91 2% 37 3% 58%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 50 2% 11 0% 14 1% 28%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 48 2% 28 1% 21 2% 44%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 40 2% 21 0% 12 1% 30%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 35 1% 89 2% 13 1% 37%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 30 1% 6 0% 14 1% 47%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 23 1% 21 0% 12 1% 52%
SCOUT Steyr Scout 1,20 19 1% 25 1% 13 1% 68%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 17 1% 22 1% 9 1% 53%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 17 1% 35 1% 8 1% 47%
AUG Steyr Aug 1,10 11 0% 8 0% 4 0% 36%
GALIL Galil 1,10 8 0% 33 1% 2 0% 25%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 7 0% 11 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,30 4 0% 4 0% 1 0% 25%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 4 0% 5 0% 1 0% 25%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 4.958 877 1.285 687 991 400 386 332 27.8 57.5 14.8
M4A1 2.172 326 567 341 446 198 161 133 27.9 56.8 15.2
DEAGLE 742 77 200 112 159 78 56 60 29.0 52.4 18.6
FIVESEVEN 729 121 209 109 132 81 32 45 22.5 60.2 17.3
AK47 619 98 121 105 134 52 56 53 30.7 52.3 17.0
M3 363 38 93 65 60 30 33 44 25.6 54.0 20.4
MP5NAVY 347 35 94 51 71 28 37 31 31.1 51.9 17.0
USP 330 54 87 43 74 29 20 23 28.5 55.8 15.8
P228 289 50 81 42 62 22 20 12 28.4 59.9 11.8
XM1014 213 31 55 36 45 10 24 12 32.4 57.3 10.3
M249 142 15 31 19 29 12 18 18 33.1 45.8 21.1
GLOCK 135 17 33 24 35 14 7 5 31.1 54.8 14.1
AWP 130 19 38 17 28 12 11 5 30.0 56.9 13.1
FAMAS 112 30 22 12 30 6 5 7 31.3 57.1 11.6
SG552 62 13 14 11 9 9 4 2 21.0 61.3 17.7
AUG 61 9 15 6 16 4 5 6 34.4 49.2 16.4
SCOUT 49 13 13 11 11 1 0 0 22.4 75.5 2.0
GALIL 33 2 12 2 8 3 4 2 36.4 48.5 15.2
UMP45 20 2 9 0 2 1 4 2 30.0 55.0 15.0
TMP 20 2 10 3 4 0 1 0 25.0 75.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 71.637 4.978 128.968 958 729 1,31 491 51% 7% 25,90 74,80
M4A1 27.396 2.186 69.018 511 336 1,52 214 42% 8% 31,60 53,60
DEAGLE 5.493 750 30.839 193 429 0,45 67 35% 14% 41,10 28,50
AK47 10.287 621 24.059 176 874 0,20 87 49% 6% 38,70 58,40
FIVESEVEN 6.858 729 18.420 130 9 14,44 67 52% 11% 25,30 52,80
HEGRENADE 952 1.427 34.369 111 75 1,48 - 0% 150% 24,10 8,60
AWP 800 130 18.708 103 1.108 0,09 18 17% 16% 143,90 7,80
P228 2.620 289 9.543 64 91 0,70 37 58% 11% 33,00 40,90
M3 420 363 5.220 50 11 4,55 14 28% 86% 14,40 8,40
USP 3.381 332 6.900 48 28 1,71 21 44% 10% 20,80 70,40
MP5NAVY 4.132 347 5.986 40 21 1,90 12 30% 8% 17,30 103,30
M249 2.835 142 4.673 35 89 0,39 13 37% 5% 32,90 81,00
XM1014 466 218 3.277 30 6 5,00 14 47% 47% 15,00 15,50
FAMAS 624 112 3.897 23 21 1,10 12 52% 18% 34,80 27,10
SCOUT 147 49 5.128 19 25 0,76 13 68% 33% 104,70 7,70
GLOCK 1.151 140 1.855 17 35 0,49 8 47% 12% 13,30 67,70
SG552 1.025 62 2.349 17 22 0,77 9 53% 6% 37,90 60,30
AUG 543 61 1.731 11 8 1,38 4 36% 11% 28,40 49,40
GALIL 409 33 862 8 33 0,24 2 25% 8% 26,10 51,10
KNIFE 1.535 13 731 7 11 0,64 - 0% 1% 56,20 219,30
TMP 153 20 380 4 5 0,80 1 25% 13% 19,00 38,30
UMP45 138 20 463 4 4 1,00 1 25% 14% 23,20 34,50

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: