Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Sekcje

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Mяcoрубка
Lokalizacja:Federacja Rosyjska
ID gracza:3,221,948
Unikalne ID:STEAM_0:1:633084684
Steam IDv3:[U:1:1266169369]
Steam Community:76561199226435097
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:11 godzin temu (łącznie: 1,496 połączeń)
Czas połączenia:187 dni 23:21:34 godzin
Średni ping:54.52ms (Opóźnienie: 27.26ms)
Ulubiona Broń:P90FN P90

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
_=KoS=RnD61=_ 186d 09:08h May 7, 2024 1:00:00 am 197,606 22% 76,759 52,316 1.47 30% 18%
_=RnD61=_ 1d 18:55h Dec 17, 2021 1:00:00 am 2,018 28% 809 801 1.01 31% 14%
RnD 0d 00:29h Dec 11, 2021 1:00:00 am 16 44% 9 13 0.69 11% 11%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Наблюдатели 106d 19:07h 3,146 razy 29% -
Спецназ 49d 23:06h 4,612 razy 43% 1.48
Террористы 28d 08:47h 2,921 razy 27% 1.42
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
gsg9 31d 11:33h 1,090 razy 19% 1.51
gign 24d 06:15h 831 razy 15% 1.43
leet 21d 19:32h 707 razy 13% 1.47
urban 21d 04:49h 796 razy 14% 1.47
sas 21d 00:55h 813 razy 14% 1.42
phoenix 14d 11:36h 473 razy 8% 1.31
arctic 12d 17:39h 464 razy 8% 1.38
guerilla 10d 14:12h 471 razy 8% 1.39
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Хедшот 23,593 razy 76,105
Double Kill (2 убийства) 12,752 razy 42,820
Самый ценный игрок 10,351 razy 111,950
Triple Kill (3 убийства) 5,630 razy 35,996
Бомба установлена 2,489 razy 16,164
Domination (4 убийства) 2,123 razy 19,281
Бомба обезврежена 863 razy 10,221
Rampage (5 убийств) 740 razy 8,144
Доминирование 435 razy 870
Спецназ сохранил цель 334 razy -717
Mega Kill (6 убийств) 187 razy 2,555
Месть 111 razy 423
Ownage (7 убийств) 52 razy 744
Ultra Kill (8 убийств) 8 razy 84
Killing Spree (9 убийств) 4 razy 32

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 187d 17:42h 77,536 100% 53,093 1.46 23,636 100% 30%
de_dust2_xmday 0d 10:08h 47 0% 35 1.34 10 0% 21%
de_dust2_csgo$ver_b5 0d 00:40h 9 0% 10 0.90 2 0% 22%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0.90 38,280 49% 8,517 16% 14,131 60% 37%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 14,275 18% 14,570 27% 1,707 7% 12%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 5,312 7% 5,186 10% 1,729 7% 33%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 4,778 6% 1,210 2% 1,964 8% 41%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 4,135 5% 10,916 21% 1,782 8% 43%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 2,880 4% 5,931 11% 795 3% 28%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 2,577 3% 947 2% 661 3% 26%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 2,558 3% 568 1% 687 3% 27%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1,651 2% 958 2% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.30 374 0% 92 0% 78 0% 21%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 363 0% 310 1% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 130 0% 310 1% 36 0% 28%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 68 0% 314 1% 12 0% 18%
AUG Steyr Aug 1.10 52 0% 94 0% 13 0% 25%
SCOUT Steyr Scout 1.20 37 0% 264 1% 9 0% 24%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 31 0% 169 0% 10 0% 32%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 22 0% 25 0% 10 0% 45%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.30 21 0% 73 0% 7 0% 33%
FAMAS Fusil Automatique 1.10 14 0% 124 0% 4 0% 29%
GALIL Galil 1.10 12 0% 148 0% 7 0% 58%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 7 0% 60 0% 2 0% 29%
UMP45 H&K UMP45 1.30 6 0% 29 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.30 1 0% 4 0% - 0% 0%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
P90 204,476 23,224 51,780 36,542 36,442 16,682 21,104 18,702 28.1 54.6 17.3
M4A1 23,170 2,233 5,488 4,425 4,151 1,673 2,738 2,462 29.7 52.4 17.8
M249 17,576 2,138 4,236 2,876 3,093 1,333 2,047 1,853 29.2 52.6 18.1
AWP 17,336 1,707 5,041 3,373 4,252 1,296 929 738 29.9 58.4 11.7
AK47 14,685 1,843 3,403 2,630 2,623 1,046 1,601 1,539 28.8 53.6 17.6
P228 10,458 878 2,648 2,127 1,878 929 1,100 898 28.5 54.1 17.5
ELITE 9,976 921 2,130 2,101 1,740 848 1,153 1,083 29.0 51.6 19.4
DEAGLE 8,466 834 2,239 1,538 1,673 773 797 612 29.2 54.5 16.4
FIVESEVEN 2,115 153 472 504 325 192 267 202 28.0 53.4 18.6
USP 643 70 156 105 147 60 64 41 32.8 51.5 15.7
GLOCK 485 53 100 110 103 38 33 48 28.0 54.2 17.7
AUG 223 24 52 38 39 19 29 22 30.5 51.1 18.4
XM1014 198 24 38 29 34 19 21 33 27.8 46.0 26.3
SG552 151 14 29 30 24 12 29 13 35.1 48.3 16.6
M3 136 21 37 26 20 9 10 13 22.1 61.8 16.2
SCOUT 98 8 33 13 28 7 5 4 33.7 55.1 11.2
FAMAS 89 9 20 21 12 6 15 6 30.3 56.2 13.5
GALIL 61 7 6 18 10 6 8 6 29.5 50.8 19.7
MP5NAVY 38 5 4 5 7 4 6 7 34.2 36.8 28.9
UMP45 30 0 5 1 8 0 7 9 50.0 20.0 30.0
MAC10 4 0 3 0 0 1 0 0 0.0 75.0 25.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
P90 1,255,362 205,445 4,822,522 38,280 8,517 4.49 14,131 37% 16% 23.50 32.80
AWP 50,474 17,383 2,306,074 14,275 14,570 0.98 1,707 12% 34% 132.70 3.50
M4A1 124,140 23,178 697,938 5,312 5,186 1.02 1,729 33% 19% 30.10 23.40
M249 203,561 17,596 633,814 4,778 1,210 3.95 1,964 41% 9% 36.00 42.60
AK47 86,716 14,743 571,131 4,135 10,916 0.38 1,782 43% 17% 38.70 21.00
DEAGLE 30,921 8,472 390,870 2,880 5,931 0.49 795 28% 27% 46.10 10.70
P228 41,194 10,470 320,796 2,577 947 2.72 661 26% 25% 30.60 16.00
ELITE 50,722 10,052 310,143 2,558 568 4.50 687 27% 20% 30.90 19.80
HEGRENADE 17,667 25,743 716,181 1,651 958 1.72 - 0% 146% 27.80 10.70
FIVESEVEN 9,408 2,115 45,547 374 92 4.07 78 21% 22% 21.50 25.20
KNIFE 897 688 44,878 363 310 1.17 - 0% 77% 65.20 2.50
USP 2,640 643 14,430 130 310 0.42 36 28% 24% 22.40 20.30
GLOCK 1,901 495 8,146 68 314 0.22 12 18% 26% 16.50 28.00
AUG 1,557 223 6,043 52 94 0.55 13 25% 14% 27.10 29.90
SCOUT 200 98 7,493 37 264 0.14 9 24% 49% 76.50 5.40
SG552 651 151 4,342 31 169 0.18 10 32% 23% 28.80 21.00
XM1014 240 198 2,870 22 25 0.88 10 45% 83% 14.50 10.90
M3 89 136 2,480 21 73 0.29 7 33% 153% 18.20 4.20
FAMAS 553 89 2,269 14 124 0.11 4 29% 16% 25.50 39.50
GALIL 315 61 1,754 12 148 0.08 7 58% 19% 28.80 26.30
MP5NAVY 169 38 647 7 60 0.12 2 29% 22% 17.00 24.10
UMP45 130 30 425 6 29 0.21 - 0% 23% 14.20 21.70
MAC10 25 4 106 1 4 0.25 - 0% 16% 26.50 25.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: