Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Weißrussland
Spielernummer:3.032.008
Eindeutige Id:STEAM_0:0:875619688
Steam IDv3:[U:1:1751239376]
Steam Community:76561199711505104
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:9. Mai 2024 21:57:54 (Gesamt: 185 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 12:45:25 Stunden
Durch. Ping:43,48ms (Latenz: 21,74ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
ッℳÚℕ₭ÚṦℋシ 1T 07:23h 9. Mai 2024 01:00:00 965 44% 795 745 1,07 39% 13%
E-A-S-Y 0T 02:56h 24. Apr 2021 01:00:00 112 48% 80 66 1,21 56% 13%
Munkush 0T 02:54h 4. Aug 2022 01:00:00 119 50% 103 62 1,66 37% 18%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 0T 22:04h 125 mal 54% 1,05
Спецназ 0T 12:23h 79 mal 34% 1,26
Наблюдатели 0T 02:46h 27 mal 12% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 0T 08:24h 38 mal 21% 1,09
gsg9 0T 06:37h 31 mal 17% 1,27
guerilla 0T 06:30h 28 mal 15% 1,23
leet 0T 04:25h 28 mal 15% 0,82
arctic 0T 02:59h 22 mal 12% 0,89
urban 0T 02:41h 14 mal 8% 1,28
gign 0T 01:40h 15 mal 8% 1,41
sas 0T 01:30h 7 mal 4% 1,09

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 1T 13:14h 978 100% 873 1,12 395 100% 40%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 322 33% 128 15% 150 38% 47%
GALIL Galil 1,10 164 17% 3 0% 64 16% 39%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 129 13% 124 14% 63 16% 49%
P90 FN P90 0,90 106 11% 124 14% 46 12% 43%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 81 8% 10 1% 30 8% 37%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 50 5% 41 5% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 27 3% 3 0% 11 3% 41%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 20 2% 126 14% 2 1% 10%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 15 2% 4 0% 7 2% 47%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 12 1% 27 3% 5 1% 42%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 9 1% - 0% 4 1% 44%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 7 1% - 0% 3 1% 43%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 6 1% 1 0% 3 1% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,30 5 1% 1 0% 2 1% 40%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 5 1% 9 1% 1 0% 20%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 4 0% 1 0% 1 0% 25%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 3 0% 6 1% 1 0% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,20 3 0% 4 0% 1 0% 33%
AUG Steyr Aug 1,10 3 0% 1 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 1 0% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
AK47 1.197 167 293 193 280 82 102 80 31.9 54.6 13.5
GALIL 781 80 202 137 160 56 88 58 31.8 53.6 14.6
M4A1 634 82 175 110 143 49 45 30 29.7 57.9 12.5
P90 543 64 146 84 106 51 52 40 29.1 54.1 16.8
FAMAS 416 45 114 71 91 31 37 27 30.8 55.3 13.9
MP5NAVY 163 22 33 18 45 13 13 19 35.6 44.8 19.6
TMP 82 17 27 10 15 6 4 3 23.2 65.9 11.0
DEAGLE 41 5 11 7 7 8 2 1 22.0 56.1 22.0
GLOCK 36 8 13 5 7 2 1 0 22.2 72.2 5.6
M3 32 4 9 8 7 1 2 1 28.1 65.6 6.3
UMP45 31 4 3 7 5 0 6 6 35.5 45.2 19.4
AWP 21 2 7 2 5 3 1 1 28.6 52.4 19.0
MAC10 20 5 9 2 3 0 1 0 20.0 80.0 0.0
P228 19 2 3 3 5 4 1 1 31.6 42.1 26.3
M249 18 1 2 4 3 1 3 4 33.3 38.9 27.8
AUG 12 0 3 2 3 0 2 2 41.7 41.7 16.7
XM1014 11 3 2 2 2 0 2 0 36.4 63.6 0.0
SG552 10 1 0 6 2 1 0 0 20.0 70.0 10.0
SCOUT 9 1 2 2 3 0 0 1 33.3 55.6 11.1
FIVESEVEN 7 0 4 0 1 0 1 1 28.6 57.1 14.3
ELITE 4 1 1 0 1 1 0 0 25.0 50.0 25.0
USP 4 0 2 2 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 10.062 1.199 44.731 322 128 2,52 150 47% 12% 37,30 31,20
GALIL 6.889 781 22.374 164 3 54,67 64 39% 11% 28,60 42,00
M4A1 4.741 634 18.692 129 124 1,04 63 49% 13% 29,50 36,80
P90 3.444 543 12.207 106 124 0,85 46 43% 16% 22,50 32,50
FAMAS 3.023 416 10.852 81 10 8,10 30 37% 14% 26,10 37,30
HEGRENADE 283 474 12.621 50 41 1,22 - 0% 167% 26,60 5,70
MP5NAVY 1.120 163 2.898 27 3 9,00 11 41% 15% 17,80 41,50
AWP 54 21 2.754 20 126 0,16 2 10% 39% 131,10 2,70
TMP 342 82 1.691 15 4 3,75 7 47% 24% 20,60 22,80
DEAGLE 243 41 1.956 12 27 0,44 5 42% 17% 47,70 20,30
GLOCK 174 36 837 9 0 9,00 4 44% 21% 23,30 19,30
MAC10 189 20 546 7 0 7,00 3 43% 11% 27,30 27,00
M3 27 32 539 6 1 6,00 3 50% 119% 16,80 4,50
M249 179 18 524 5 9 0,56 1 20% 10% 29,10 35,80
UMP45 171 31 644 5 1 5,00 2 40% 18% 20,80 34,20
P228 97 19 590 4 1 4,00 1 25% 20% 31,10 24,30
SG552 66 10 344 3 6 0,50 1 33% 15% 34,40 22,00
SCOUT 61 9 439 3 4 0,75 1 33% 15% 48,80 20,30
AUG 74 12 288 3 1 3,00 - 0% 16% 24,00 24,70
KNIFE 214 3 175 2 1 2,00 - 0% 1% 58,30 107,00
XM1014 11 11 187 2 0 2,00 1 50% 100% 17,00 5,50
USP 36 4 56 1 3 0,33 - 0% 11% 14,00 36,00
ELITE 33 4 95 1 0 1,00 - 0% 12% 23,80 33,00
FIVESEVEN 48 7 112 1 0 1,00 - 0% 15% 16,00 48,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: