Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Secções

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:3.016.741
Unique ID:STEAM_0:0:1018590491
Steam IDv3:[U:1:2037180982]
Steam Community:76561199997446710
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Ligação:29 de Jun de 2021 10:39:09 (Total: 76 Ligações)
Connection Time:2 dias 07:57:56 horas
Média de Ping:70,50ms (Latência: 35,25ms)
Arma Favorita:P90FN P90
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Террористы 1d 09:02h 88 vezes 56% 0,45
Спецназ 0d 23:23h 62 vezes 40% 0,43
Наблюдатели 0d 00:06h 6 vezes 4% -
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
gsg9 0d 17:01h 48 vezes 33% 0,45
leet 0d 16:59h 33 vezes 22% 0,40
guerilla 0d 15:11h 46 vezes 31% 0,50
gign 0d 05:12h 12 vezes 8% 0,38
urban 0d 01:09h 3 vezes 2% 0,52
phoenix 0d 00:40h 2 vezes 1% 0,59
sas 0d 00:09h 1 vezes 1% 0,43
arctic 0d 00:08h 2 vezes 1% 0,14
Acção Alcançados Skill Bonus
Хедшот 311 vezes 1.555
Double Kill (2 убийства) 109 vezes 545
Бомба установлена 35 vezes 350
Triple Kill (3 убийства) 23 vezes 230
Самый ценный игрок 11 vezes 110
Domination (4 убийства) 9 vezes 135
Rampage (5 убийств) 1 vezes 20

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 2d 08:33h 761 100% 1.710 0,45 311 100% 41%

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 232 30% 516 30% 119 38% 51%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 111 15% 142 8% 33 11% 30%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 99 13% 8 0% 43 14% 43%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 80 11% 131 8% 35 11% 44%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 51 7% 77 5% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 48 6% 133 8% 24 8% 50%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 26 3% 14 1% 15 5% 58%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 26 3% 14 1% 11 4% 42%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 17 2% 4 0% 6 2% 35%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 13 2% 43 3% 6 2% 46%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 11 1% - 0% 6 2% 55%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 11 1% 372 22% 2 1% 18%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 10 1% 14 1% 5 2% 50%
GALIL Galil 1,10 8 1% 11 1% 3 1% 38%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 4 1% 22 1% 1 0% 25%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 4 1% 1 0% 1 0% 25%
AUG Steyr Aug 1,10 3 0% 4 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,30 2 0% - 0% 1 0% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 2 0% 1 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 1 0% 4 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 1 0% 3 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 1 0% 2 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Arma Hits Cabeça Peito Stomach Braço Esquerdo Braço Direito Perna Esquerda Perna Direira Esquerda Médio Direita
P90 1.373 227 315 224 248 105 123 131 27.0 55.8 17.2
MP5NAVY 764 114 171 117 163 50 77 72 31.4 52.6 16.0
DEAGLE 495 39 108 90 109 36 65 48 35.2 47.9 17.0
AK47 271 40 55 53 39 14 40 30 29.2 54.6 16.2
M4A1 187 29 52 26 31 17 11 21 22.5 57.2 20.3
GLOCK 164 21 35 36 36 16 10 10 28.0 56.1 15.9
USP 154 26 45 27 24 10 12 10 23.4 63.6 13.0
ELITE 128 21 29 23 21 12 14 8 27.3 57.0 15.6
TMP 79 16 23 10 16 8 5 1 26.6 62.0 11.4
M249 50 6 12 12 8 3 8 1 32.0 60.0 8.0
MAC10 50 14 11 5 13 3 2 2 30.0 60.0 10.0
GALIL 24 3 1 5 4 5 3 3 29.2 37.5 33.3
M3 16 0 1 8 4 1 2 0 37.5 56.3 6.3
FIVESEVEN 13 3 4 0 3 1 0 2 23.1 53.8 23.1
AWP 13 2 2 5 0 1 1 2 7.7 69.2 23.1
AUG 12 0 7 0 3 1 0 1 25.0 58.3 16.7
FAMAS 10 1 2 1 2 1 2 1 40.0 40.0 20.0
UMP45 9 2 2 1 1 1 2 0 33.3 55.6 11.1
P228 9 1 2 4 1 0 1 0 22.2 77.8 0.0
SG552 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
P90 32.202 1.389 32.972 232 516 0,45 119 51% 4% 23,70 138,80
DEAGLE 9.173 496 17.715 111 142 0,78 33 30% 5% 35,70 82,60
MP5NAVY 17.148 764 13.440 99 8 12,38 43 43% 4% 17,60 173,20
AK47 8.684 271 10.361 80 131 0,61 35 44% 3% 38,20 108,60
HEGRENADE 598 969 20.742 51 77 0,66 - 0% 162% 21,40 11,70
M4A1 4.265 187 6.307 48 133 0,36 24 50% 4% 33,70 88,90
ELITE 2.363 128 3.960 26 14 1,86 11 42% 5% 30,90 90,90
USP 1.949 154 3.514 26 14 1,86 15 58% 8% 22,80 75,00
GLOCK 2.176 164 2.522 17 4 4,25 6 35% 8% 15,40 128,00
M249 2.686 50 1.766 13 43 0,30 6 46% 2% 35,30 206,60
AWP 228 14 2.184 11 372 0,03 2 18% 6% 156,00 20,70
MAC10 1.576 50 1.282 11 0 11,00 6 55% 3% 25,60 143,30
TMP 1.696 79 1.637 10 14 0,71 5 50% 5% 20,70 169,60
GALIL 485 24 732 8 11 0,73 3 38% 5% 30,50 60,60
P228 183 9 278 4 22 0,18 1 25% 5% 30,90 45,80
FIVESEVEN 274 13 298 4 1 4,00 1 25% 5% 22,90 68,50
AUG 161 12 299 3 4 0,75 - 0% 7% 24,90 53,70
M3 30 16 233 2 1 2,00 - 0% 53% 14,60 15,00
UMP45 294 9 217 2 0 2,00 1 50% 3% 24,10 147,00
SG552 171 2 57 1 4 0,25 - 0% 1% 28,50 171,00
KNIFE 60 2 29 1 3 0,33 - 0% 3% 14,50 60,00
FAMAS 113 10 265 1 2 0,50 - 0% 9% 26,50 113,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: