Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Strane

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:2.999.415
Unique ID:STEAM_0:0:1193340856
Steam IDv3:[U:1:2386681712]
Steam Community:76561200346947440
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:11. okt 2023. 18:27:09 (Ukupno: 638 konektovanja)
Provedeno vreme:16 dana 07:03:49 sati
Prosečan ping:50,60ms (Latency: 25,30ms)
Omiljeno oružje:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Зеленый Стрелок 7d 20:24h 30. sep 2022. 01:00:00 7.963 43% 5.885 6.011 0,98 38% 15%
»»=ARROW=> 1d 12:51h 9. feb 2021. 01:00:00 1.432 48% 1.114 1.172 0,95 37% 10%
»»»GREEN—ARROW—▷ 1d 10:27h 16. nov 2021. 01:00:00 1.475 45% 1.191 1.120 1,06 27% 17%
»»»GREEN—ARROW—> 1d 10:10h 24. okt 2021. 01:00:00 1.442 46% 1.064 1.092 0,97 27% 14%
THE_GREEN_ARROW 0d 20:58h 5. jan 2021. 01:00:00 773 47% 592 642 0,92 38% 12%
TheGreenArrow 0d 16:58h 19. dec 2020. 01:00:00 675 49% 496 496 1,00 30% 12%
Green_Strider 0d 15:30h 11. okt 2023. 01:00:00 662 42% 559 512 1,09 38% 16%
Dr.Stone 0d 11:49h 19. feb 2021. 01:00:00 479 47% 428 386 1,11 37% 12%
Стрела 0d 06:07h 28. okt 2021. 01:00:00 284 46% 200 181 1,10 36% 21%
»»»=GreenArrow=| > 0d 05:29h 4. apr 2021. 01:00:00 214 51% 176 167 1,05 36% 14%
Зеленый_Стрелок 0d 04:43h 18. nov 2022. 01:00:00 193 38% 143 157 0,91 41% 13%
GREEN—ARROW 0d 04:20h 12. okt 2021. 01:00:00 159 49% 124 116 1,07 34% 12%
»»»OliverQueen—> 0d 04:06h 1. okt 2021. 01:00:00 188 48% 141 137 1,03 27% 13%
МИНАТО 0d 03:56h 20. nov 2021. 01:00:00 171 39% 127 138 0,92 39% 13%
Minato Namikaze 0d 01:43h 17. nov 2021. 01:00:00 65 31% 58 56 1,04 31% 13%
Spisak svih nikova igrača [28]

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Спецназ 10d 16:44h 1.011 puta 58% 1,01
Террористы 5d 06:08h 620 puta 35% 0,97
Наблюдатели 0d 11:04h 123 puta 7% -
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
urban 6d 03:29h 522 puta 35% 1,00
sas 4d 09:58h 361 puta 24% 1,01
leet 4d 07:17h 442 puta 29% 0,99
arctic 0d 14:21h 56 puta 4% 0,78
gsg9 0d 11:58h 66 puta 4% 1,00
phoenix 0d 09:20h 57 puta 4% 1,03
guerilla 0d 00:49h 5 puta 0% 0,61
gign 0d 00:20h 4 puta 0% 0,92

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
de_dust2 16d 10:02h 12.450 100% 12.529 0,99 4.390 100% 35%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 3.280 26% 3.623 29% 448 10% 14%
P90 FN P90 0,90 2.959 24% 2.550 20% 1.405 32% 47%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.385 11% 900 7% 525 12% 38%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.378 11% 2.042 16% 606 14% 44%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.022 8% 1.125 9% 424 10% 41%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 753 6% 169 1% 336 8% 45%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 438 4% 66 1% 239 5% 55%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 332 3% 403 3% 127 3% 38%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 202 2% 152 1% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 198 2% 62 0% 77 2% 39%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 108 1% 102 1% 55 1% 51%
SCOUT Steyr Scout 1,20 96 1% 84 1% 53 1% 55%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 65 1% 333 3% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 42 0% 44 0% 10 0% 24%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 30 0% 16 0% 15 0% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 28 0% 138 1% 19 0% 68%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 26 0% 12 0% 9 0% 35%
AUG Steyr Aug 1,10 25 0% 13 0% 9 0% 36%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 21 0% 24 0% 4 0% 19%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 17 0% 8 0% 12 0% 71%
GALIL Galil 1,10 16 0% 61 0% 6 0% 38%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 14 0% 44 0% 6 0% 43%
UMP45 H&K UMP45 1,30 9 0% 7 0% 3 0% 33%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 6 0% 5 0% 2 0% 33%

Pogoci oružjem

Oružje Pogoci Glava Grudi Stomak Leva ruka Desna ruka Leva noga Desna noga Levo Sredina Desno
P90 15.951 2.367 4.217 2.363 2.932 1.324 1.466 1.282 27.6 56.1 16.3
M4A1 6.267 718 1.679 1.062 1.210 543 558 497 28.2 55.2 16.6
AK47 4.839 629 1.182 809 844 367 526 482 28.3 54.1 17.5
AWP 3.712 448 1.188 536 936 311 173 120 29.9 58.5 11.6
DEAGLE 3.533 446 1.052 580 715 299 233 208 26.8 58.8 14.4
P228 3.353 475 984 529 643 319 211 192 25.5 59.3 15.2
USP 2.486 406 744 339 464 243 154 136 24.9 59.9 15.2
MP5NAVY 1.581 190 456 245 290 128 152 120 28.0 56.4 15.7
M249 1.217 136 274 194 226 95 149 143 30.8 49.6 19.6
GLOCK 840 158 274 113 140 78 41 36 21.5 64.9 13.6
M3 334 24 50 79 63 33 51 34 34.1 45.8 20.1
SCOUT 229 53 64 23 57 23 4 5 26.6 61.1 12.2
XM1014 226 27 61 35 46 19 14 24 26.5 54.4 19.0
TMP 223 34 65 35 42 18 14 15 25.1 60.1 14.8
MAC10 115 24 30 15 19 9 10 8 25.2 60.0 14.8
ELITE 111 27 16 17 28 9 9 5 33.3 54.1 12.6
AUG 96 12 29 15 18 10 4 8 22.9 58.3 18.8
FAMAS 82 8 17 15 13 8 11 10 29.3 48.8 22.0
UMP45 59 5 11 11 13 4 7 8 33.9 45.8 20.3
SG552 58 6 19 8 11 7 4 3 25.9 56.9 17.2
GALIL 50 6 11 10 11 2 7 3 36.0 54.0 10.0
FIVESEVEN 29 3 14 5 3 3 1 0 13.8 75.9 10.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AWP 10.619 3.732 535.676 3.280 3.623 0,91 448 14% 35% 143,50 3,20
P90 142.190 16.111 397.836 2.959 2.550 1,16 1.405 47% 11% 24,70 48,10
M4A1 48.341 6.272 192.122 1.385 900 1,54 525 38% 13% 30,60 34,90
AK47 43.529 4.883 187.628 1.378 2.042 0,67 606 44% 11% 38,40 31,60
DEAGLE 14.877 3.538 166.993 1.022 1.125 0,91 424 41% 24% 47,20 14,60
P228 16.461 3.373 109.381 753 169 4,46 336 45% 20% 32,40 21,90
USP 13.640 2.486 61.096 438 66 6,64 239 55% 18% 24,60 31,10
M249 21.037 1.226 43.252 332 403 0,82 127 38% 6% 35,30 63,40
KNIFE 6.980 441 30.076 202 152 1,33 - 0% 6% 68,20 34,60
MP5NAVY 8.796 1.623 27.729 198 62 3,19 77 39% 18% 17,10 44,40
GLOCK 3.018 857 15.039 108 102 1,06 55 51% 28% 17,50 27,90
SCOUT 562 230 23.279 96 84 1,14 53 55% 41% 101,20 5,90
HEGRENADE 992 1.400 30.886 65 333 0,20 - 0% 141% 22,10 15,30
M3 208 346 4.625 42 44 0,95 10 24% 166% 13,40 5,00
TMP 1.474 223 3.976 30 16 1,88 15 50% 15% 17,80 49,10
ELITE 1.028 111 4.109 28 138 0,20 19 68% 11% 37,00 36,70
XM1014 439 238 3.109 26 12 2,17 9 35% 54% 13,10 16,90
AUG 668 96 2.905 25 13 1,92 9 36% 14% 30,30 26,70
FAMAS 497 82 2.260 21 24 0,88 4 19% 17% 27,60 23,70
MAC10 1.023 115 2.663 17 8 2,13 12 71% 11% 23,20 60,20
GALIL 267 55 1.826 16 61 0,26 6 38% 21% 33,20 16,70
SG552 279 58 1.718 14 44 0,32 6 43% 21% 29,60 19,90
UMP45 287 59 1.151 9 7 1,29 3 33% 21% 19,50 31,90
FIVESEVEN 105 29 677 6 5 1,20 2 33% 28% 23,30 17,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: