Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:O_о
Spielernummer:2.918.824
Eindeutige Id:STEAM_0:1:517728458
Steam IDv3:[U:1:1035456917]
Steam Community:76561198995722645
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:2. Dez 2023 23:48:28 (Gesamt: 332 Verbindungen)
Verbindungszeit:7 Tage 06:39:05 Stunden
Durch. Ping:65,35ms (Latenz: 32,68ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
мясоруб (O_о) 7T 04:24h 2. Dez 2023 01:00:00 6.907 37% 3.614 4.175 0,87 34% 9%
gamzatgulebki 0T 03:16h 14. Aug 2020 01:00:00 139 41% 75 78 0,96 37% 9%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 3T 06:20h 504 mal 40% 0,86
Спецназ 2T 10:22h 418 mal 33% 0,87
Наблюдатели 1T 14:21h 341 mal 27% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 3T 09:48h 239 mal 37% 0,97
gsg9 2T 04:59h 194 mal 30% 0,91
arctic 0T 13:22h 62 mal 10% 0,54
urban 0T 07:29h 47 mal 7% 0,86
leet 0T 06:21h 36 mal 6% 0,59
guerilla 0T 04:40h 29 mal 5% 0,68
gign 0T 04:35h 20 mal 3% 0,55
sas 0T 03:12h 16 mal 2% 0,56

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 7T 07:39h 3.689 100% 4.252 0,87 1.273 100% 35%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 1.505 41% 1.009 24% 691 54% 46%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 745 20% 1.124 26% 107 8% 14%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 537 15% 369 9% 193 15% 36%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 238 6% 176 4% 94 7% 40%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 159 4% 21 0% 61 5% 38%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 118 3% 109 3% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 115 3% 494 12% 53 4% 46%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 74 2% 76 2% 25 2% 34%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 70 2% 35 1% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 62 2% 335 8% 22 2% 35%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 19 1% 8 0% 6 0% 32%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 15 0% 24 1% 7 1% 47%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 7 0% 12 0% 5 0% 71%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 5 0% 19 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,10 5 0% 13 0% 4 0% 80%
UMP45 H&K UMP45 1,30 4 0% 6 0% 2 0% 50%
GALIL Galil 1,10 4 0% 13 0% 1 0% 25%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 0% 10 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 2 0% 20 0% 1 0% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 1 0% 4 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 7.632 1.181 2.063 1.061 1.458 703 638 528 27.5 56.4 16.1
DEAGLE 1.868 202 520 316 379 176 151 124 28.4 55.6 16.1
M249 1.058 117 251 156 210 96 117 111 30.9 49.5 19.6
AWP 983 107 288 178 198 66 76 70 27.9 58.3 13.8
ELITE 659 89 155 116 131 53 62 53 29.3 54.6 16.1
AK47 405 62 93 54 77 28 49 42 31.1 51.6 17.3
P228 358 38 88 65 70 36 30 31 27.9 53.4 18.7
M4A1 350 35 99 52 77 29 26 32 29.4 53.1 17.4
GLOCK 147 12 37 31 32 17 14 4 31.3 54.4 14.3
USP 100 9 35 16 17 11 7 5 24.0 60.0 16.0
SG552 34 5 5 5 6 2 5 6 32.4 44.1 23.5
UMP45 18 4 5 3 4 2 0 0 22.2 66.7 11.1
XM1014 16 1 2 5 1 1 4 2 31.3 50.0 18.8
M3 14 4 6 1 1 2 0 0 7.1 78.6 14.3
AUG 13 5 3 2 1 1 0 1 7.7 76.9 15.4
GALIL 12 1 3 3 1 0 2 2 25.0 58.3 16.7
MP5NAVY 5 0 1 1 0 1 1 1 20.0 40.0 40.0
MAC10 3 0 0 0 3 0 0 0 100.0 0.0 0.0
FIVESEVEN 3 1 1 1 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
FAMAS 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0 50.0 50.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 96.003 7.652 194.503 1.505 1.009 1,49 691 46% 8% 25,40 63,80
AWP 8.613 986 126.980 745 1.124 0,66 107 14% 11% 128,80 11,60
DEAGLE 15.848 1.880 82.792 537 369 1,46 193 36% 12% 44,00 29,50
M249 24.896 1.058 34.525 238 176 1,35 94 40% 4% 32,60 104,60
ELITE 7.129 659 21.070 159 21 7,57 61 38% 9% 32,00 44,80
HEGRENADE 1.110 1.640 38.168 118 109 1,08 - 0% 148% 23,30 9,40
AK47 6.690 409 15.751 115 494 0,23 53 46% 6% 38,50 58,20
P228 2.782 358 10.978 74 76 0,97 25 34% 13% 30,70 37,60
KNIFE 291 115 9.237 70 35 2,00 - 0% 40% 80,30 4,20
M4A1 5.137 353 9.946 62 335 0,19 22 35% 7% 28,20 82,90
GLOCK 1.140 147 2.287 19 8 2,38 6 32% 13% 15,60 60,00
USP 1.089 100 2.183 15 24 0,63 7 47% 9% 21,80 72,60
SG552 382 34 1.127 7 12 0,58 5 71% 9% 33,10 54,60
M3 36 14 454 5 19 0,26 - 0% 39% 32,40 7,20
AUG 127 13 617 5 13 0,38 4 80% 10% 47,50 25,40
GALIL 188 12 328 4 13 0,31 1 25% 6% 27,30 47,00
UMP45 215 18 392 4 6 0,67 2 50% 8% 21,80 53,80
FIVESEVEN 38 3 112 2 20 0,10 1 50% 8% 37,30 19,00
MP5NAVY 60 5 65 2 10 0,20 - 0% 8% 13,00 30,00
XM1014 16 16 183 1 4 0,25 - 0% 100% 11,40 16,00
FAMAS 37 2 136 1 1 1,00 1 100% 5% 68,00 37,00
MAC10 14 3 47 1 0 1,00 - 0% 21% 15,70 14,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: