Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.766.586
Eindeutige Id:STEAM_0:1:55360651
Steam IDv3:[U:1:110721303]
Steam Community:76561198070987031
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:18. Feb 2023 18:39:55 (Gesamt: 239 Verbindungen)
Verbindungszeit:3 Tage 09:36:44 Stunden
Durch. Ping:36,46ms (Latenz: 18,23ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Спецназ 1T 23:10h 172 mal 52% 0,64
Террористы 1T 10:39h 148 mal 45% 0,55
Наблюдатели 0T 00:08h 11 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
urban 0T 12:54h 45 mal 15% 0,59
gsg9 0T 11:59h 43 mal 14% 0,70
sas 0T 11:32h 43 mal 14% 0,64
gign 0T 10:49h 37 mal 12% 0,65
phoenix 0T 10:19h 37 mal 12% 0,56
guerilla 0T 09:41h 28 mal 9% 0,55
arctic 0T 09:20h 40 mal 13% 0,53
leet 0T 05:16h 31 mal 10% 0,54

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 3T 10:02h 1.287 100% 2.141 0,60 626 100% 49%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 684 53% 591 28% 379 61% 55%
AUG Steyr Aug 1,10 127 10% 5 0% 45 7% 35%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 80 6% 11 1% 41 7% 51%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 70 5% 245 11% 40 6% 57%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 66 5% 44 2% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 62 5% 30 1% 30 5% 48%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 62 5% 82 4% 38 6% 61%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 41 3% 146 7% 20 3% 49%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 37 3% 522 24% 5 1% 14%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 20 2% 14 1% 11 2% 55%
GALIL Galil 1,10 14 1% 13 1% 9 1% 64%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 6 0% 8 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 6 0% 38 2% 2 0% 33%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3 0% 6 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 2 0% - 0% 1 0% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 2 0% - 0% 1 0% 50%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 2 0% - 0% 2 0% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,30 1 0% - 0% 1 0% 100%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1 0% 29 1% 1 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 3.345 687 824 451 605 204 344 230 28.4 58.7 13.0
AUG 508 79 123 80 87 40 50 49 27.0 55.5 17.5
SG552 362 57 87 49 66 31 31 41 26.8 53.3 19.9
P228 360 47 90 57 68 26 43 29 30.8 53.9 15.3
AK47 248 43 61 44 43 14 26 17 27.8 59.7 12.5
M4A1 231 50 61 28 42 12 17 21 25.5 60.2 14.3
M249 133 24 38 6 24 17 10 14 25.6 51.1 23.3
USP 100 14 31 13 12 12 8 10 20.0 58.0 22.0
GLOCK 51 6 12 13 5 2 8 5 25.5 60.8 13.7
GALIL 50 10 14 10 5 7 1 3 12.0 68.0 20.0
AWP 45 5 12 9 11 2 5 1 35.6 57.8 6.7
ELITE 18 2 4 0 5 3 2 2 38.9 33.3 27.8
M3 17 2 6 1 1 4 1 2 11.8 52.9 35.3
MP5NAVY 15 2 8 2 1 1 0 1 6.7 80.0 13.3
FIVESEVEN 6 2 2 0 1 0 1 0 33.3 66.7 0.0
XM1014 6 0 0 1 0 0 4 1 66.7 16.7 16.7
MAC10 4 2 2 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
DEAGLE 3 1 0 0 1 1 0 0 33.3 33.3 33.3
UMP45 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0 50.0 50.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 91.907 3.345 85.607 684 591 1,16 379 55% 4% 25,60 134,40
AUG 7.933 508 15.112 127 5 25,40 45 35% 6% 29,70 62,50
SG552 7.409 362 11.161 80 11 7,27 41 51% 5% 30,80 92,60
AK47 4.724 248 9.940 70 245 0,29 40 57% 5% 40,10 67,50
HEGRENADE 453 728 14.760 66 44 1,50 - 0% 161% 20,30 6,90
M4A1 3.750 231 8.257 62 82 0,76 38 61% 6% 35,70 60,50
P228 4.751 360 10.552 62 30 2,07 30 48% 8% 29,30 76,60
M249 6.182 133 4.824 41 146 0,28 20 49% 2% 36,30 150,80
AWP 331 45 6.025 37 522 0,07 5 14% 14% 133,90 8,90
USP 862 100 2.403 20 14 1,43 11 55% 12% 24,00 43,10
GALIL 751 50 1.868 14 13 1,08 9 64% 7% 37,40 53,60
ELITE 162 18 623 6 38 0,16 2 33% 11% 34,60 27,00
GLOCK 577 51 810 6 8 0,75 - 0% 9% 15,90 96,20
MP5NAVY 238 15 244 3 6 0,50 - 0% 6% 16,30 79,30
FIVESEVEN 40 6 222 2 0 2,00 2 100% 15% 37,00 20,00
M3 13 17 283 2 0 2,00 1 50% 131% 16,60 6,50
MAC10 53 4 107 2 0 2,00 1 50% 8% 26,80 26,50
DEAGLE 10 3 203 1 29 0,03 1 100% 30% 67,70 10,00
XM1014 7 6 76 1 0 1,00 - 0% 86% 12,70 7,00
UMP45 16 2 74 1 0 1,00 1 100% 13% 37,00 16,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: