Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:[WZ]
Spielernummer:2.754.039
Eindeutige Id:STEAM_0:0:2147376330
Steam IDv3:[U:1:4294752660]
Steam Community:76561202255018388
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:2. Feb 2022 22:49:32 (Gesamt: 231 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 03:38:49 Stunden
Durch. Ping:121,19ms (Latenz: 60,60ms)
Lieblingswaffe:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Спецназ 0T 14:33h 112 mal 48% 0,68
Террористы 0T 13:25h 112 mal 48% 0,57
Наблюдатели 0T 00:10h 8 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
gsg9 0T 06:16h 43 mal 23% 0,70
phoenix 0T 04:35h 36 mal 20% 0,47
leet 0T 03:39h 18 mal 10% 0,73
sas 0T 03:05h 20 mal 11% 0,70
guerilla 0T 02:55h 19 mal 10% 0,55
urban 0T 02:39h 14 mal 8% 0,58
gign 0T 02:32h 15 mal 8% 0,69
arctic 0T 02:18h 19 mal 10% 0,51

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 1T 04:26h 539 100% 860 0,63 187 100% 35%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 172 32% 235 27% 28 15% 16%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 144 27% 77 9% 76 41% 53%
P90 FN P90 0,90 56 10% 155 18% 18 10% 32%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 55 10% 143 17% 25 13% 45%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 46 9% 76 9% 24 13% 52%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 14 3% 19 2% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 10 2% 21 2% 3 2% 30%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 9 2% 13 2% 5 3% 56%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 7 1% 11 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 7 1% 6 1% 2 1% 29%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 3 1% 7 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 3 1% 1 0% 1 1% 33%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 2 0% 1 0% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 2 0% 9 1% 2 1% 100%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 2 0% 9 1% 1 1% 50%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 1 0% 9 1% - 0% 0%
UMP45 H&K UMP45 1,30 1 0% 2 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,20 1 0% 24 3% 1 1% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% 2 0% - 0% 0%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 1 0% 4 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 1 0% 2 0% 1 1% 100%
AUG Steyr Aug 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
DEAGLE 434 78 108 76 85 34 29 24 26.3 60.4 13.4
P90 428 33 94 77 69 23 66 66 31.5 47.7 20.8
M4A1 208 29 54 25 36 22 17 25 25.5 51.9 22.6
AWP 207 29 65 26 57 16 11 3 32.9 58.0 9.2
AK47 205 26 48 39 39 9 30 14 33.7 55.1 11.2
SG552 42 5 13 7 8 4 2 3 23.8 59.5 16.7
M249 41 3 9 9 9 0 9 2 43.9 51.2 4.9
FAMAS 30 2 9 5 2 2 6 4 26.7 53.3 20.0
MP5NAVY 26 1 10 10 3 1 1 0 15.4 80.8 3.8
GLOCK 16 5 3 2 3 2 1 0 25.0 62.5 12.5
GALIL 14 2 3 0 3 1 4 1 50.0 35.7 14.3
ELITE 11 2 2 1 3 0 3 0 54.5 45.5 0.0
XM1014 9 1 1 3 2 2 0 0 22.2 55.6 22.2
M3 6 0 0 2 0 1 3 0 50.0 33.3 16.7
USP 6 1 1 1 0 1 1 1 16.7 50.0 33.3
UMP45 5 0 0 1 0 0 2 2 40.0 20.0 40.0
AUG 3 0 1 1 1 0 0 0 33.3 66.7 0.0
MAC10 3 0 0 3 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
SCOUT 3 1 1 0 0 0 0 1 0.0 66.7 33.3
FIVESEVEN 2 2 0 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AWP 903 207 30.183 172 235 0,73 28 16% 23% 145,80 5,30
DEAGLE 3.818 434 21.852 144 77 1,87 76 53% 11% 50,40 26,50
P90 6.470 428 8.604 56 155 0,36 18 32% 7% 20,10 115,50
AK47 2.920 205 7.762 55 143 0,38 25 45% 7% 37,90 53,10
M4A1 2.189 208 6.597 46 76 0,61 24 52% 10% 31,70 47,60
HEGRENADE 131 176 3.955 14 19 0,74 - 0% 134% 22,50 9,40
M249 980 41 1.161 10 21 0,48 3 30% 4% 28,30 98,00
SG552 313 42 1.401 9 13 0,69 5 56% 13% 33,40 34,80
KNIFE 426 17 1.065 7 11 0,64 - 0% 4% 62,60 60,90
FAMAS 254 30 770 7 6 1,17 2 29% 12% 25,70 36,30
MP5NAVY 164 26 338 3 7 0,43 - 0% 16% 13,00 54,70
GALIL 259 14 428 3 1 3,00 1 33% 5% 30,60 86,30
GLOCK 144 16 216 2 9 0,22 2 100% 11% 13,50 72,00
ELITE 65 11 362 2 9 0,22 1 50% 17% 32,90 32,50
XM1014 18 9 98 2 1 2,00 - 0% 50% 10,90 9,00
SCOUT 36 3 342 1 24 0,04 1 100% 8% 114,00 36,00
USP 192 6 131 1 9 0,11 - 0% 3% 21,80 192,00
M3 5 6 106 1 4 0,25 - 0% 120% 17,70 5,00
MAC10 4 3 45 1 2 0,50 - 0% 75% 15,00 4,00
FIVESEVEN 11 2 117 1 2 0,50 1 100% 18% 58,50 11,00
UMP45 35 5 65 1 2 0,50 - 0% 14% 13,00 35,00
AUG 9 3 101 1 1 1,00 - 0% 33% 33,70 9,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: