Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.721.606
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1947207938
Steam IDv3:[U:1:3894415876]
Steam Community:76561201854681604
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:2. Jun 2021 10:16:33 (Gesamt: 159 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 09:00:18 Stunden
Durch. Ping:77,05ms (Latenz: 38,52ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 1T 08:15h 150 mal 53% 0,55
Спецназ 0T 16:38h 108 mal 38% 0,54
Наблюдатели 0T 08:56h 26 mal 9% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
leet 0T 16:18h 56 mal 23% 0,56
arctic 0T 14:43h 70 mal 29% 0,52
sas 0T 12:09h 75 mal 31% 0,56
guerilla 0T 08:10h 8 mal 3% 0,42
gsg9 0T 03:45h 17 mal 7% 0,48
phoenix 0T 01:25h 6 mal 2% 0,72
gign 0T 01:14h 10 mal 4% 0,53

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 2T 10:07h 924 100% 1.688 0,55 462 100% 50%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 285 31% 447 26% 153 33% 54%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 257 28% 182 11% 127 27% 49%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 141 15% 138 8% 69 15% 49%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 86 9% 151 9% 52 11% 60%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 35 4% 86 5% 15 3% 43%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 27 3% 328 19% 4 1% 15%
GALIL Galil 1,10 20 2% 4 0% 10 2% 50%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 15 2% 15 1% 5 1% 33%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 12 1% 6 0% 8 2% 67%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 11 1% 78 5% - 0% 0%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 6 1% 26 2% 5 1% 83%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 6 1% 22 1% 4 1% 67%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 6 1% 4 0% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 5 1% 11 1% 2 0% 40%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 4 0% 5 0% 2 0% 50%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 3 0% 3 0% 1 0% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,20 2 0% 2 0% 2 0% 100%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 2 0% 4 0% 2 0% 100%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% - 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 1.487 293 362 198 287 119 107 121 26.5 57.4 16.1
AK47 1.021 143 220 158 181 80 132 107 30.7 51.0 18.3
M4A1 667 114 177 79 139 38 64 56 30.4 55.5 14.1
DEAGLE 271 55 87 25 51 19 19 15 25.8 61.6 12.5
M249 106 16 12 20 14 8 19 17 31.1 45.3 23.6
MP5NAVY 75 14 17 8 18 6 5 7 30.7 52.0 17.3
GALIL 68 12 12 8 21 4 3 8 35.3 47.1 17.6
FAMAS 61 11 10 5 12 2 11 10 37.7 42.6 19.7
USP 48 9 11 9 9 4 2 4 22.9 60.4 16.7
AWP 34 4 8 5 6 2 4 5 29.4 50.0 20.6
TMP 29 10 10 5 2 0 0 2 6.9 86.2 6.9
P228 19 7 5 0 5 1 1 0 31.6 63.2 5.3
ELITE 17 3 6 5 3 0 0 0 17.6 82.4 0.0
M3 12 4 3 1 3 0 0 1 25.0 66.7 8.3
GLOCK 10 2 3 2 1 2 0 0 10.0 70.0 20.0
SCOUT 3 2 1 0 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0
MAC10 3 2 0 0 0 1 0 0 0.0 66.7 33.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 23.258 1.487 39.608 285 447 0,64 153 54% 6% 26,60 81,60
AK47 18.288 1.024 37.873 257 182 1,41 127 49% 6% 37,00 71,20
M4A1 8.849 667 21.881 141 138 1,02 69 49% 8% 32,80 62,80
DEAGLE 2.396 272 14.240 86 151 0,57 52 60% 11% 52,40 27,90
M249 3.531 106 4.102 35 86 0,41 15 43% 3% 38,70 100,90
AWP 284 34 4.592 27 328 0,08 4 15% 12% 135,10 10,50
GALIL 989 74 2.431 20 4 5,00 10 50% 7% 32,90 49,50
FAMAS 1.026 61 1.726 15 15 1,00 5 33% 6% 28,30 68,40
MP5NAVY 950 75 1.592 12 6 2,00 8 67% 8% 21,20 79,20
HEGRENADE 158 214 3.750 11 78 0,14 - 0% 135% 17,50 14,40
USP 416 48 1.381 6 26 0,23 5 83% 12% 28,80 69,30
P228 285 19 867 6 22 0,27 4 67% 7% 45,60 47,50
KNIFE 8 8 820 6 4 1,50 - 0% 100% 102,50 1,30
TMP 466 29 690 5 11 0,45 2 40% 6% 23,80 93,20
ELITE 128 17 653 4 5 0,80 2 50% 13% 38,40 32,00
M3 13 12 234 3 3 1,00 1 33% 92% 19,50 4,30
GLOCK 52 10 229 2 4 0,50 2 100% 19% 22,90 26,00
SCOUT 53 3 530 2 2 1,00 2 100% 6% 176,70 26,50
MAC10 50 3 170 1 0 1,00 1 100% 6% 56,70 50,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: