Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.684.542
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1539406981
Steam IDv3:[U:1:3078813962]
Steam Community:76561201039079690
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Apr 2023 15:07:18 (Gesamt: 402 Verbindungen)
Verbindungszeit:17 Tage 09:31:54 Stunden
Durch. Ping:29,40ms (Latenz: 14,70ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
RO}|{A 17T 09:17h 28. Apr 2023 01:00:00 19.732 15% 3.117 4.383 0,71 44% 13%
DeliveryClub.|||RO}|{A 0T 01:19h 29. Nov 2021 01:00:00 64 6% 10 11 0,91 60% 20%
REVOLUTiON 0T 00:28h 25. Mär 2022 01:00:00 19 26% 10 10 1,00 40% 12%
Виталий 0T 00:02h 18. Aug 2020 01:00:00 1 100% - 1 - 0% 1%
CSS-Download.ru 0T 00:02h 3. Dez 2019 01:00:00 1 0% - 1 - 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Наблюдатели 11T 18:00h 786 mal 37% -
Террористы 4T 04:30h 954 mal 45% 0,72
Спецназ 1T 06:26h 374 mal 18% 0,68
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
guerilla 13T 04:58h 663 mal 65% 0,74
urban 1T 17:58h 158 mal 15% 0,72
gsg9 0T 16:14h 73 mal 7% 0,62
gign 0T 14:25h 51 mal 5% 0,67
sas 0T 07:02h 40 mal 4% 0,65
phoenix 0T 06:55h 15 mal 1% 0,42
arctic 0T 05:20h 14 mal 1% 0,62
leet 0T 01:46h 9 mal 1% 0,32

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 17T 11:09h 3.137 100% 4.406 0,71 1.374 100% 44%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 1.173 37% 1.089 25% 569 41% 49%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 829 26% 383 9% 367 27% 44%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 272 9% 27 1% 114 8% 42%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 250 8% 476 11% 109 8% 44%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 240 8% 549 12% 98 7% 41%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 62 2% 12 0% 16 1% 26%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 61 2% 36 1% 25 2% 41%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 48 2% 59 1% 20 1% 42%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 44 1% 868 20% 8 1% 18%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 42 1% 3 0% 17 1% 40%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 35 1% 57 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 22 1% 123 3% 11 1% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,30 11 0% 2 0% 1 0% 9%
AUG Steyr Aug 1,10 11 0% 26 1% 5 0% 45%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 9 0% 24 1% 4 0% 44%
GALIL Galil 1,10 7 0% 8 0% 2 0% 29%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 4 0% 2 0% 1 0% 25%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 4 0% 8 0% 1 0% 25%
SCOUT Steyr Scout 1,20 4 0% 17 0% 2 0% 50%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 3 0% 25 1% 2 0% 67%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 3 0% - 0% 2 0% 67%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 3 0% 1 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 6.230 964 1.764 908 1.209 544 432 409 26.3 58.4 15.3
AK47 3.148 402 727 590 560 253 320 296 28.0 54.6 17.4
SG552 1.212 165 264 212 246 106 120 99 30.2 52.9 16.9
M4A1 1.058 126 282 173 236 82 89 70 30.7 54.9 14.4
DEAGLE 887 115 246 140 186 82 54 64 27.1 56.5 16.5
MP5NAVY 490 67 152 78 99 36 39 19 28.2 60.6 11.2
USP 362 39 112 55 71 38 29 18 27.6 56.9 15.5
GLOCK 277 37 80 26 62 45 16 11 28.2 51.6 20.2
ELITE 264 24 66 55 34 35 28 22 23.5 54.9 21.6
M249 67 12 18 7 5 7 7 11 17.9 55.2 26.9
UMP45 59 4 18 10 8 7 7 5 25.4 54.2 20.3
AWP 49 8 19 8 7 6 0 1 14.3 71.4 14.3
AUG 48 6 15 10 8 3 4 2 25.0 64.6 10.4
FAMAS 28 7 6 4 1 2 4 4 17.9 60.7 21.4
XM1014 27 3 8 3 5 0 5 3 37.0 51.9 11.1
GALIL 24 2 7 5 8 1 1 0 37.5 58.3 4.2
TMP 21 2 12 0 4 2 0 1 19.0 66.7 14.3
P228 10 2 2 0 5 1 0 0 50.0 40.0 10.0
MAC10 10 5 1 0 1 1 1 1 20.0 60.0 20.0
SCOUT 8 3 3 0 1 0 1 0 25.0 75.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 45.873 6.298 162.289 1.173 1.089 1,08 569 49% 14% 25,80 39,10
AK47 26.528 3.174 121.063 829 383 2,16 367 44% 12% 38,10 32,00
SG552 9.697 1.228 38.617 272 27 10,07 114 42% 13% 31,40 35,70
DEAGLE 4.766 901 41.452 250 476 0,53 109 44% 19% 46,00 19,10
M4A1 8.010 1.069 33.003 240 549 0,44 98 41% 13% 30,90 33,40
ELITE 1.587 264 8.052 62 12 5,17 16 26% 17% 30,50 25,60
MP5NAVY 3.351 490 8.926 61 36 1,69 25 41% 15% 18,20 54,90
USP 1.646 362 7.299 48 59 0,81 20 42% 22% 20,20 34,30
AWP 235 49 7.572 44 868 0,05 8 18% 21% 154,50 5,30
GLOCK 1.580 277 4.533 42 3 14,00 17 40% 18% 16,40 37,60
HEGRENADE 280 353 7.443 35 57 0,61 - 0% 126% 21,10 8,00
M249 1.990 67 2.475 22 123 0,18 11 50% 3% 36,90 90,50
AUG 187 48 1.381 11 26 0,42 5 45% 26% 28,80 17,00
UMP45 309 64 1.142 11 2 5,50 1 9% 21% 17,80 28,10
FAMAS 195 28 934 9 24 0,38 4 44% 14% 33,40 21,70
GALIL 219 24 683 7 8 0,88 2 29% 11% 28,50 31,30
SCOUT 27 10 1.036 4 17 0,24 2 50% 37% 103,60 6,80
TMP 107 21 434 4 8 0,50 1 25% 20% 20,70 26,80
XM1014 17 27 433 4 2 2,00 1 25% 159% 16,00 4,30
P228 59 10 359 3 25 0,12 2 67% 17% 35,90 19,70
KNIFE 154 4 470 3 1 3,00 - 0% 3% 117,50 51,30
MAC10 80 10 350 3 0 3,00 2 67% 13% 35,00 26,70

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: