Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

選項

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:2,441,937
Steam ID:STEAM_0:0:1321750423
Steam IDv3:[U:1:2643500846]
Steam 群組:76561200603766574
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 12, 2020 7:39:24 pm (總共: 161 連接)
連線時間:1 天 13:51:24 小時
平均 ping:85.70ms (網路延遲: 42.85ms)
最常用的武器:P90FN P90

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Спецназ 0天 20:50時 106 次 48% 0.75
Террористы 0天 17:13時 100 次 46% 0.62
Наблюдатели 0天 00:03時 13 次 6% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
sas 0天 06:16時 22 次 11% 0.66
gsg9 0天 05:35時 32 次 16% 0.83
gign 0天 05:17時 31 次 16% 0.70
phoenix 0天 05:13時 24 次 12% 0.78
guerilla 0天 04:12時 22 次 11% 0.42
leet 0天 04:07時 26 次 13% 0.68
arctic 0天 03:39時 23 次 12% 0.57
urban 0天 03:39時 18 次 9% 0.90

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
de_dust2 1天 14:20時 821 100% 1,178 0.70 371 100% 45%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
P90 FN P90 0.90 212 26% 295 25% 109 29% 51%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 120 15% 67 6% 67 18% 56%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 91 11% 345 29% 11 3% 12%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 73 9% 146 12% 41 11% 56%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 70 9% 16 1% 35 9% 50%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 64 8% 49 4% 26 7% 41%
GALIL Galil 1.10 49 6% 5 0% 27 7% 55%
UMP45 H&K UMP45 1.30 27 3% 4 0% 11 3% 41%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 24 3% 9 1% 10 3% 42%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 24 3% 42 4% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 14 2% 3 0% 9 2% 64%
FAMAS Fusil Automatique 1.10 11 1% 10 1% 6 2% 55%
SCOUT Steyr Scout 1.20 9 1% 8 1% 6 2% 67%
AUG Steyr Aug 1.10 7 1% 5 0% 3 1% 43%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 6 1% 7 1% 3 1% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 4 0% 6 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 4 0% 20 2% 2 1% 50%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.30 3 0% 5 0% 2 1% 67%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.30 3 0% 2 0% 1 0% 33%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 3 0% 112 10% 1 0% 33%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 2 0% 1 0% 1 0% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1.30 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

武器 擊中數 Head 胸部 肚子 左手 右手 左腳 右腳 中間
P90 1,276 215 309 199 255 71 129 98 30.1 56.7 13.2
M4A1 444 92 126 74 79 24 30 19 24.5 65.8 9.7
P228 298 58 88 42 64 27 11 8 25.2 63.1 11.7
AK47 272 45 65 36 45 29 24 28 25.4 53.7 21.0
M249 198 29 51 28 53 15 11 11 32.3 54.5 13.1
GALIL 198 33 48 24 43 14 23 13 33.3 53.0 13.6
UMP45 177 19 36 32 34 17 22 17 31.6 49.2 19.2
USP 153 24 44 24 26 10 13 12 25.5 60.1 14.4
AWP 108 11 28 19 30 6 7 7 34.3 53.7 12.0
GLOCK 95 18 22 14 25 6 8 2 34.7 56.8 8.4
MP5NAVY 68 12 23 11 8 4 3 7 16.2 67.6 16.2
FAMAS 49 7 17 7 9 5 3 1 24.5 63.3 12.2
TMP 34 2 7 6 12 6 0 1 35.3 44.1 20.6
AUG 33 3 12 4 10 1 1 2 33.3 57.6 9.1
SCOUT 20 7 4 3 2 3 0 1 10.0 70.0 20.0
FIVESEVEN 13 2 6 1 3 0 0 1 23.1 69.2 7.7
ELITE 10 2 3 0 1 3 1 0 20.0 50.0 30.0
DEAGLE 10 1 3 1 4 1 0 0 40.0 50.0 10.0
SG552 3 1 1 0 0 1 0 0 0.0 66.7 33.3
MAC10 3 0 1 2 0 0 0 0 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
P90 17,412 1,276 29,513 212 295 0.72 109 51% 7% 23.10 82.10
M4A1 4,348 444 16,623 120 67 1.79 67 56% 10% 37.40 36.20
AWP 375 108 14,571 91 345 0.26 11 12% 29% 134.90 4.10
AK47 3,136 272 10,840 73 146 0.50 41 56% 9% 39.90 43.00
P228 2,514 298 9,696 70 16 4.38 35 50% 12% 32.50 35.90
M249 4,255 198 7,580 64 49 1.31 26 41% 5% 38.30 66.50
GALIL 2,353 198 6,646 49 5 9.80 27 55% 8% 33.60 48.00
UMP45 1,977 177 3,264 27 4 6.75 11 41% 9% 18.40 73.20
HEGRENADE 176 307 5,708 24 42 0.57 - 0% 174% 18.60 7.30
USP 981 153 3,838 24 9 2.67 10 42% 16% 25.10 40.90
GLOCK 707 95 1,589 14 3 4.67 9 64% 13% 16.70 50.50
FAMAS 473 49 1,416 11 10 1.10 6 55% 10% 28.90 43.00
SCOUT 44 20 2,322 9 8 1.13 6 67% 45% 116.10 4.90
AUG 178 33 961 7 5 1.40 3 43% 19% 29.10 25.40
MP5NAVY 664 68 1,105 6 7 0.86 3 50% 10% 16.30 110.70
ELITE 115 10 361 4 20 0.20 2 50% 9% 36.10 28.80
KNIFE 907 6 354 4 6 0.67 - 0% 1% 59.00 226.80
DEAGLE 105 10 368 3 112 0.03 1 33% 10% 36.80 35.00
TMP 442 34 594 3 5 0.60 2 67% 8% 17.50 147.30
FIVESEVEN 72 13 302 3 2 1.50 1 33% 18% 23.20 24.00
SG552 47 3 118 2 1 2.00 1 50% 6% 39.30 23.50
MAC10 141 3 39 1 0 1.00 - 0% 2% 13.00 141.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: