Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.429.480
Eindeutige Id:STEAM_0:0:817870052
Steam IDv3:[U:1:1635740104]
Steam Community:76561199596005832
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:13. Feb 2022 12:55:04 (Gesamt: 2.040 Verbindungen)
Verbindungszeit:49 Tage 23:36:25 Stunden
Durch. Ping:66,66ms (Latenz: 33,33ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Спецназ 44T 07:13h 3.474 mal 75% 0,66
Террористы 4T 05:49h 707 mal 15% 0,46
Наблюдатели 1T 13:17h 457 mal 10% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
urban 44T 10:17h 3.141 mal 83% 0,66
phoenix 3T 21:31h 486 mal 13% 0,47
gsg9 1T 00:37h 67 mal 2% 0,52
leet 0T 08:23h 40 mal 1% 0,50
guerilla 0T 02:11h 15 mal 0% 0,36
sas 0T 01:37h 8 mal 0% 0,20
arctic 0T 01:35h 17 mal 0% 0,17
gign 0T 01:27h 4 mal 0% 0,38

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 50T 04:24h 24.890 100% 38.874 0,64 9.323 100% 37%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 17.626 71% 9.808 26% 7.030 76% 40%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 2.370 10% 1.129 3% 917 10% 39%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,30 927 4% 36 0% 320 3% 35%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 886 4% 943 2% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 824 3% 1.660 4% 338 4% 41%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 394 2% 25 0% 137 1% 35%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 342 1% 117 0% 114 1% 33%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 291 1% 8.639 22% 41 0% 14%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 269 1% 630 2% 81 1% 30%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 242 1% 8.022 21% 120 1% 50%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 162 1% 234 1% 54 1% 33%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 162 1% 3.210 8% 39 0% 24%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 113 0% 920 2% 34 0% 30%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 55 0% 97 0% 21 0% 38%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 42 0% 59 0% 18 0% 43%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 28 0% 298 1% - 0% 0%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 25 0% 349 1% 8 0% 32%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 18 0% 313 1% 9 0% 50%
SCOUT Steyr Scout 1,20 18 0% 136 0% 8 0% 44%
UMP45 H&K UMP45 1,30 14 0% 59 0% 6 0% 43%
AUG Steyr Aug 1,10 13 0% 22 0% 5 0% 38%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 12 0% 63 0% 4 0% 33%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 12 0% 70 0% 1 0% 8%
GALIL Galil 1,10 12 0% 347 1% 6 0% 50%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 98.865 12.380 25.637 15.272 18.041 8.133 10.243 9.159 28.6 53.9 17.5
M4A1 10.353 1.269 2.574 1.583 1.878 767 1.242 1.040 30.1 52.4 17.5
TMP 8.128 928 2.179 1.297 1.611 751 713 649 28.6 54.2 17.2
M249 3.327 452 798 512 603 251 392 319 29.9 53.0 17.1
FIVESEVEN 2.490 257 546 473 384 187 345 298 29.3 51.2 19.5
USP 2.252 241 545 418 380 206 239 223 27.5 53.5 19.0
MP5NAVY 1.523 153 390 244 287 111 182 156 30.8 51.7 17.5
P228 1.137 115 257 205 196 96 155 113 30.9 50.7 18.4
AK47 842 131 205 123 143 63 87 90 27.3 54.5 18.2
DEAGLE 563 42 126 122 81 38 82 72 29.0 51.5 19.5
ELITE 435 43 102 76 60 48 62 44 28.0 50.8 21.1
AWP 369 42 89 76 83 25 35 19 32.0 56.1 11.9
MAC10 333 50 89 55 60 27 32 20 27.6 58.3 14.1
FAMAS 211 24 47 38 40 15 31 16 33.6 51.7 14.7
GLOCK 187 21 42 37 22 22 26 17 25.7 53.5 20.9
M3 109 3 29 20 23 11 14 9 33.9 47.7 18.3
UMP45 95 6 13 21 19 7 14 15 34.7 42.1 23.2
XM1014 92 14 18 16 13 8 10 13 25.0 52.2 22.8
AUG 73 8 14 14 15 7 11 4 35.6 49.3 15.1
SG552 69 10 22 8 11 2 7 9 26.1 58.0 15.9
GALIL 45 6 8 6 15 1 4 5 42.2 44.4 13.3
SCOUT 36 8 9 5 8 3 2 1 27.8 61.1 11.1

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 1.291.078 98.960 2.276.178 17.626 9.808 1,80 7.030 40% 8% 23,00 73,20
M4A1 136.416 10.357 314.364 2.370 1.129 2,10 917 39% 8% 30,40 57,60
TMP 77.543 8.128 134.526 927 36 25,75 320 35% 10% 16,60 83,60
HEGRENADE 7.844 13.708 344.584 886 943 0,94 - 0% 175% 25,10 8,90
M249 81.152 3.325 111.630 824 1.660 0,50 338 41% 4% 33,60 98,50
FIVESEVEN 22.103 2.490 57.188 394 25 15,76 137 35% 11% 23,00 56,10
USP 28.865 2.252 48.759 342 117 2,92 114 33% 8% 21,70 84,40
AWP 2.816 369 48.884 291 8.639 0,03 41 14% 13% 132,50 9,70
P228 11.246 1.137 35.996 269 630 0,43 81 30% 10% 31,70 41,80
AK47 15.230 842 33.134 242 8.022 0,03 120 50% 6% 39,40 62,90
DEAGLE 5.888 563 23.715 162 3.210 0,05 39 24% 10% 42,10 36,30
MP5NAVY 13.922 1.523 24.568 162 234 0,69 54 33% 11% 16,10 85,90
ELITE 6.172 439 13.641 113 920 0,12 34 30% 7% 31,10 54,60
MAC10 3.346 333 6.766 55 97 0,57 21 38% 10% 20,30 60,80
FAMAS 3.072 211 5.839 42 59 0,71 18 43% 7% 27,70 73,10
KNIFE 12.484 324 5.609 28 298 0,09 - 0% 3% 17,30 445,90
GLOCK 2.744 190 3.036 25 349 0,07 8 32% 7% 16,00 109,80
SG552 1.094 69 2.096 18 313 0,06 9 50% 6% 30,40 60,80
SCOUT 223 36 3.408 18 136 0,13 8 44% 16% 94,70 12,40
UMP45 1.061 95 2.022 14 59 0,24 6 43% 9% 21,30 75,80
AUG 994 73 2.040 13 22 0,59 5 38% 7% 27,90 76,50
GALIL 866 45 1.323 12 347 0,03 6 50% 5% 29,40 72,20
M3 145 109 1.420 12 70 0,17 1 8% 75% 13,00 12,10
XM1014 195 92 1.322 12 63 0,19 4 33% 47% 14,40 16,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: