Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.051.416
Eindeutige Id:STEAM_0:0:1194432624
Steam IDv3:[U:1:2388865248]
Steam Community:76561200349130976
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:1. Apr 2019 20:35:46 (Gesamt: 1.823 Verbindungen)
Verbindungszeit:41 Tage 13:01:47 Stunden
Durch. Ping:57,18ms (Latenz: 28,59ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 31T 12:00h 2.568 mal 68% 1,43
Спецназ 7T 15:43h 1.206 mal 32% 1,20
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
leet 32T 17:40h 1.526 mal 72% 1,43
gsg9 5T 19:43h 387 mal 18% 1,22
urban 2T 05:38h 154 mal 7% 1,16
phoenix 0T 05:58h 13 mal 1% 1,31
arctic 0T 03:35h 20 mal 1% 1,67
sas 0T 02:40h 10 mal 0% 1,14
gign 0T 01:43h 5 mal 0% 0,87
guerilla 0T 01:11h 3 mal 0% 1,85
Aktion Erreicht Skillbonus
Хедшот 13.563 mal 67.815
Double Kill (2 убийства) 4.604 mal 23.020
Triple Kill (3 убийства) 2.366 mal 23.660
Domination (4 убийства) 1.075 mal 16.125
Самый ценный игрок 786 mal 7.860
Бомба установлена 738 mal 7.380
Rampage (5 убийств) 440 mal 8.800
Mega Kill (6 убийств) 168 mal 4.200
Ownage (7 убийств) 29 mal 870
Бомба обезврежена 12 mal 180

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 41T 11:30h 32.489 100% 23.398 1,39 13.491 99% 42%
de_dust2_ice 0T 04:30h 150 0% 112 1,34 71 1% 47%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 23.934 74% 6.955 37% 11.396 85% 48%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 2.765 9% 4.338 23% 299 2% 11%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 1.546 5% 1.975 11% 473 4% 31%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 908 3% 1.999 11% 335 2% 37%
P228 Sig Sauer P-228 1,30 855 3% 279 1% 390 3% 46%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 705 2% 661 4% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 402 1% 66 0% 145 1% 36%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 348 1% 1.305 7% 126 1% 36%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 251 1% 896 5% 102 1% 41%
AUG Steyr Aug 1,10 178 1% 23 0% 68 1% 38%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 165 1% 105 1% 75 1% 45%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 111 0% 42 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 34 0% 32 0% 17 0% 50%
GALIL Galil 1,10 20 0% 9 0% 7 0% 35%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 17 0% 2 0% 5 0% 29%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 16 0% 12 0% 2 0% 13%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 110.390 18.080 30.210 15.932 22.315 9.596 7.631 6.626 27.1 58.2 14.7
DEAGLE 4.586 508 1.218 810 912 487 367 284 27.9 55.3 16.8
M4A1 3.572 437 933 615 728 304 279 276 28.2 55.6 16.2
AWP 3.331 299 971 543 897 255 215 151 33.4 54.4 12.2
P228 2.787 491 823 338 594 268 155 118 26.9 59.3 13.9
SG552 1.708 206 383 344 367 122 140 146 29.7 54.6 15.7
AK47 1.276 141 279 261 258 87 132 118 30.6 53.4 16.1
M249 869 110 202 158 170 83 76 70 28.3 54.1 17.6
AUG 720 89 153 125 141 58 76 78 30.1 51.0 18.9
ELITE 573 97 163 80 98 53 43 39 24.6 59.3 16.1
FIVESEVEN 148 34 48 18 24 10 9 5 22.3 67.6 10.1
XM1014 112 10 41 20 14 12 6 9 17.9 63.4 18.8
USP 88 3 23 25 17 5 6 9 26.1 58.0 15.9
GALIL 75 9 21 9 21 5 5 5 34.7 52.0 13.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 935.120 110.780 2.843.264 23.934 6.955 3,44 11.396 48% 12% 25,70 39,10
AWP 16.354 3.342 434.020 2.765 4.338 0,64 299 11% 20% 129,90 5,90
DEAGLE 34.331 4.597 213.865 1.546 1.975 0,78 473 31% 13% 46,50 22,20
M4A1 29.702 3.577 113.537 908 1.999 0,45 335 37% 12% 31,70 32,70
P228 16.993 2.799 106.416 855 279 3,06 390 46% 16% 38,00 19,90
HEGRENADE 4.392 7.082 180.422 705 661 1,07 - 0% 161% 25,50 6,20
SG552 12.956 1.733 52.982 402 66 6,09 145 36% 13% 30,60 32,20
AK47 10.660 1.281 45.916 348 1.305 0,27 126 36% 12% 35,80 30,60
M249 15.157 871 31.218 251 896 0,28 102 41% 6% 35,80 60,40
AUG 5.618 720 21.683 178 23 7,74 68 38% 13% 30,10 31,60
ELITE 4.661 574 21.248 165 105 1,57 75 45% 12% 37,00 28,20
KNIFE 2.191 167 13.859 111 42 2,64 - 0% 8% 83,00 19,70
FIVESEVEN 1.370 148 4.404 34 32 1,06 17 50% 11% 29,80 40,30
GALIL 402 75 2.414 20 9 2,22 7 35% 19% 32,20 20,10
XM1014 273 112 1.415 17 2 8,50 5 29% 41% 12,60 16,10
USP 991 88 1.954 16 12 1,33 2 13% 9% 22,20 61,90

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: