Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Sekcje

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Beлukuu™
ID gracza:1,464,434
Unikalne ID:STEAM_0:0:210289703
Steam IDv3:[U:1:420579406]
Steam Community:76561198380845134
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Sep 21, 2018 12:08:35 pm (łącznie: 1,228 połączeń)
Czas połączenia:56 dni 10:19:10 godzin
Średni ping:51.19ms (Opóźnienie: 25.60ms)
Ulubiona Broń:AWPArctic Warfare Magnum (Police)

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Террористы 44d 12:50h 5,946 razy 81% 1.36
Спецназ 5d 19:41h 1,418 razy 19% 0.85
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
phoenix 49d 07:25h 2,434 razy 83% 1.37
gsg9 2d 21:37h 264 razy 9% 0.97
sas 2d 18:16h 182 razy 6% 0.72
urban 0d 08:03h 61 razy 2% 0.94
arctic 0d 01:21h 4 razy 0% 0.47
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Хедшот 10,184 razy 50,920
Double Kill (2 убийства) 5,912 razy 29,560
Triple Kill (3 убийства) 2,668 razy 26,680
Бомба установлена 1,806 razy 18,060
Самый ценный игрок 1,321 razy 13,210
Domination (4 убийства) 1,056 razy 15,840
Rampage (5 убийств) 403 razy 8,060
Mega Kill (6 убийств) 118 razy 2,950

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
de_dust2 56d 12:19h 39,475 100% 30,206 1.31 10,187 100% 26%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0.60 16,358 42% 8,630 31% 2,378 24% 15%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.10 6,605 17% 2,386 9% 2,613 26% 40%
P90 FN P90 0.90 5,923 15% 7,486 27% 2,550 25% 43%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 2,873 7% 2,867 10% 735 7% 26%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 2,337 6% 1,410 5% 865 9% 37%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1,716 4% 1,350 5% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,186 3% 2,677 10% 420 4% 35%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.30 1,088 3% 161 1% 325 3% 30%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3.00 419 1% 353 1% - 0% 0%
P228 Sig Sauer P-228 1.30 126 0% 120 0% 34 0% 27%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.30 92 0% 43 0% 31 0% 34%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.10 87 0% 2 0% 38 0% 44%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.20 84 0% 7 0% 29 0% 35%
USP H&K USP .45 Tactical 1.30 59 0% 51 0% 18 0% 31%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1.40 35 0% 2 0% 13 0% 37%
GALIL Galil 1.10 25 0% 13 0% 10 0% 40%

Cele Broni

Broń Strzałów Głowa Klatka Piersiowa Stomach Lewa ręka Prawa ręka Lewa noga Prawa noga Lewa Środkowy Prawa
P90 29,014 4,204 7,417 4,498 5,177 2,829 2,543 2,346 26.6 55.6 17.8
M249 23,200 2,986 5,300 3,911 4,107 1,886 2,671 2,339 29.2 52.6 18.2
AWP 21,333 2,378 5,977 3,715 5,401 1,669 1,227 966 31.1 56.6 12.4
DEAGLE 8,573 779 2,150 1,651 1,612 796 847 738 28.7 53.4 17.9
AK47 8,082 936 1,814 1,361 1,516 658 935 862 30.3 50.9 18.8
ELITE 4,746 459 1,030 963 851 373 537 533 29.2 51.7 19.1
M4A1 4,490 536 1,074 757 846 370 489 418 29.7 52.7 17.6
XM1014 595 67 172 109 85 54 61 47 24.5 58.5 17.0
P228 587 51 125 130 112 50 56 63 28.6 52.1 19.3
FIVESEVEN 473 46 122 99 84 48 41 33 26.4 56.4 17.1
USP 444 41 113 96 82 31 46 35 28.8 56.3 14.9
SG552 313 51 77 52 54 31 29 19 26.5 57.5 16.0
GLOCK 193 22 53 35 37 16 17 13 28.0 57.0 15.0
GALIL 114 16 22 21 14 10 16 15 26.3 51.8 21.9

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AWP 113,781 21,429 2,750,435 16,358 8,630 1.90 2,378 15% 19% 128.40 7.00
M249 442,718 23,281 837,019 6,605 2,386 2.77 2,613 40% 5% 36.00 67.00
P90 345,090 29,200 709,637 5,923 7,486 0.79 2,550 43% 8% 24.30 58.30
DEAGLE 51,408 8,592 375,969 2,873 2,867 1.00 735 26% 17% 43.80 17.90
AK47 84,981 8,115 298,602 2,337 1,410 1.66 865 37% 10% 36.80 36.40
HEGRENADE 14,650 23,788 566,692 1,716 1,350 1.27 - 0% 162% 23.80 8.50
M4A1 45,946 4,508 139,570 1,186 2,677 0.44 420 35% 10% 31.00 38.70
ELITE 41,544 4,768 137,899 1,088 161 6.76 325 30% 11% 28.90 38.20
KNIFE 625 773 53,818 419 353 1.19 - 0% 124% 69.60 1.50
P228 3,677 587 15,849 126 120 1.05 34 27% 16% 27.00 29.20
FIVESEVEN 2,855 473 10,695 92 43 2.14 31 34% 17% 22.60 31.00
SG552 2,637 316 10,572 87 2 43.50 38 44% 12% 33.50 30.30
XM1014 1,068 595 8,519 84 7 12.00 29 35% 56% 14.30 12.70
USP 4,694 444 8,242 59 51 1.16 18 31% 9% 18.60 79.60
GLOCK 771 193 3,185 35 2 17.50 13 37% 25% 16.50 22.00
GALIL 1,706 114 3,495 25 13 1.92 10 40% 7% 30.70 68.20

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: