Как работает статистика: очки, звания, оружие и прочее

Bereiche

 Лучшие игроки:  За 14 дней  |  За все время

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:2.743.469
Eindeutige Id:STEAM_0:0:20179098
Steam IDv3:[U:1:40358196]
Steam Community:76561198000623924
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:27. Mai 2020 16:57:04 (Gesamt: 124 Verbindungen)
Verbindungszeit:2 Tage 08:00:11 Stunden
Durch. Ping:37,52ms (Latenz: 18,76ms)
Lieblingswaffe:P90FN P90

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Террористы 1T 04:38h 105 mal 42% 0,56
Спецназ 1T 01:31h 113 mal 45% 0,63
Наблюдатели 0T 02:18h 31 mal 12% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
phoenix 0T 08:28h 28 mal 14% 0,54
gign 0T 08:12h 27 mal 13% 0,60
arctic 0T 07:28h 27 mal 13% 0,56
urban 0T 07:20h 28 mal 14% 0,68
guerilla 0T 07:19h 23 mal 11% 0,53
gsg9 0T 06:31h 27 mal 13% 0,62
leet 0T 06:23h 22 mal 11% 0,60
sas 0T 04:32h 24 mal 12% 0,65

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
de_dust2 2T 08:27h 1.011 100% 1.707 0,59 413 100% 41%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
P90 FN P90 0,90 588 58% 490 29% 250 61% 43%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 114 11% 216 13% 47 11% 41%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 90 9% 179 10% 48 12% 53%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 59 6% 131 8% 21 5% 36%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 35 3% 34 2% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,30 33 3% 9 1% 10 2% 30%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 0,60 19 2% 324 19% 1 0% 5%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,10 13 1% 100 6% 5 1% 38%
USP H&K USP .45 Tactical 1,30 12 1% 16 1% 6 1% 50%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,30 11 1% 19 1% 2 0% 18%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,10 6 1% 21 1% 4 1% 67%
GALIL Galil 1,10 6 1% 9 1% 4 1% 67%
AUG Steyr Aug 1,10 6 1% 1 0% 4 1% 67%
FAMAS Fusil Automatique 1,10 5 0% 12 1% 5 1% 100%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 4 0% 8 0% 1 0% 25%
GLOCK Glock 18 Select Fire 1,40 3 0% 12 1% 2 0% 67%
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,30 2 0% 5 0% 1 0% 50%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 3,00 2 0% 8 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
UMP45 H&K UMP45 1,30 1 0% 3 0% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,30 1 0% 3 0% 1 0% 100%

Waffentreffer

Waffe Treffer Kopf Brustkorb Bauch Linker Arm Rechter Arm Linkes Bein Rechtes Bein Links Mitte Rechts
P90 3.217 474 783 504 544 254 349 309 27.8 54.7 17.5
AK47 418 51 104 76 71 34 36 46 25.6 55.3 19.1
DEAGLE 327 54 83 49 60 21 29 31 27.2 56.9 15.9
M4A1 230 30 42 45 41 17 23 32 27.8 50.9 21.3
FIVESEVEN 220 26 48 42 27 18 36 23 28.6 52.7 18.6
M249 61 6 22 9 10 6 3 5 21.3 60.7 18.0
ELITE 55 5 13 9 15 2 8 3 41.8 49.1 9.1
USP 48 11 11 10 7 2 4 3 22.9 66.7 10.4
MP5NAVY 41 5 12 7 8 4 4 1 29.3 58.5 12.2
GLOCK 39 8 15 3 4 3 4 2 20.5 66.7 12.8
AWP 27 1 7 3 12 1 1 2 48.1 40.7 11.1
GALIL 24 4 4 5 4 0 3 4 29.2 54.2 16.7
SG552 20 5 2 6 1 1 3 2 20.0 65.0 15.0
AUG 20 4 4 7 3 0 1 1 20.0 75.0 5.0
M3 11 2 2 1 0 4 2 0 18.2 45.5 36.4
FAMAS 8 5 2 0 0 1 0 0 0.0 87.5 12.5
XM1014 7 3 0 2 2 0 0 0 28.6 71.4 0.0
MAC10 6 1 1 0 1 1 2 0 50.0 33.3 16.7
UMP45 3 0 0 0 0 0 2 1 66.7 0.0 33.3

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
P90 44.171 3.234 78.190 588 490 1,20 250 43% 7% 24,20 75,10
AK47 5.072 418 15.315 114 216 0,53 47 41% 8% 36,60 44,50
DEAGLE 4.263 327 15.197 90 179 0,50 48 53% 8% 46,50 47,40
M4A1 2.741 230 7.621 59 131 0,45 21 36% 8% 33,10 46,50
HEGRENADE 358 517 12.757 35 34 1,03 - 0% 144% 24,70 10,20
FIVESEVEN 2.817 220 4.807 33 9 3,67 10 30% 8% 21,90 85,40
AWP 197 27 2.466 19 324 0,06 1 5% 14% 91,30 10,40
M249 1.999 61 1.904 13 100 0,13 5 38% 3% 31,20 153,80
USP 658 48 1.463 12 16 0,75 6 50% 7% 30,50 54,80
ELITE 876 55 1.369 11 19 0,58 2 18% 6% 24,90 79,60
SG552 212 20 904 6 21 0,29 4 67% 9% 45,20 35,30
GALIL 352 24 822 6 9 0,67 4 67% 7% 34,30 58,70
AUG 341 20 774 6 1 6,00 4 67% 6% 38,70 56,80
FAMAS 77 8 459 5 12 0,42 5 100% 10% 57,40 15,40
MP5NAVY 444 41 660 4 8 0,50 1 25% 9% 16,10 111,00
GLOCK 721 39 646 3 12 0,25 2 67% 5% 16,60 240,30
KNIFE 27 7 309 2 8 0,25 - 0% 26% 44,10 13,50
M3 15 11 222 2 5 0,40 1 50% 73% 20,20 7,50
UMP45 32 3 49 1 3 0,33 - 0% 9% 16,30 32,00
MAC10 42 6 116 1 3 0,33 1 100% 14% 19,30 42,00
XM1014 35 7 169 1 0 1,00 1 100% 20% 24,10 35,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: