Информация об игроке| Профиль игрока |
|
ЧЕРНЫЙ АФРИКАНЕЦ |
|
| Откуда: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:0:1397030198 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 04:34:22ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 1,261 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.23 | |
| Фрагов к смертям: | 0.4183 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.6250 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 40 (0*) | |
| Фраги: | 64 (0*) | |
| Смерти: | 153 (0*) | |
| Серия убийств: | 5 | |
| Серия смертей: | 5 | |
| Самоубийства: | 4 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История ЧЕРНЫЙ АФРИКАНЕЦСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Private | |
|
|
|
Фрагов требуется: 36 (28%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | ЧЕРНЫЙ АФРИКАНЕЦ | 0дн 01:56:29ч | 2025-12-27 17:24:25 | 30 | 71 | 0.42 | 21 | 0.70 | 3 | 0.0% |
| 2 | Hotspot | 0дн 00:14:21ч | 2025-12-20 13:09:57 | 4 | 8 | 0.50 | 2 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| 3 | I am GOGO | 0дн 00:05:01ч | 2025-12-19 14:21:30 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 4 | Витя54 | 0дн 00:59:54ч | 2025-12-18 18:30:34 | 15 | 34 | 0.44 | 8 | 0.53 | 1 | 0.0% |
| 5 | krasaV4iK | 0дн 00:25:10ч | 2025-11-10 12:56:00 | 5 | 14 | 0.36 | 3 | 0.60 | 0 | 0.0% |
| 6 | LOOL | 0дн 00:23:04ч | 2025-11-07 16:15:08 | 3 | 10 | 0.30 | 2 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| 7 | H4tefu1 | 0дн 00:17:55ч | 2025-11-05 18:19:09 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 0.67 | 0 | 0.0% |
| 8 | LOOOL | 0дн 00:05:13ч | 2025-10-16 10:14:19 | 3 | 4 | 0.75 | 1 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| 9 | витя 54RUS | 0дн 00:03:54ч | 2025-09-30 18:29:21 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 10 | CSS-Download.ru | 0дн 00:03:21ч | 2025-09-30 09:59:20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
ЧЕРНЫЙ АФРИКАНЕЦ

