Информация об игроке| Профиль игрока |
|
DYNAMICZNE KARATE |
|
| Откуда: Poland | |
| Steam: STEAM_0:0:1221824659 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 0дн 05:24:35ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 1,016 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.09 | |
| Фрагов к смертям: | 0.2266 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.4138 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 12 (0*) | |
| Фраги: | 29 (0*) | |
| Смерти: | 128 (0*) | |
| Серия убийств: | 2 | |
| Серия смертей: | 7 | |
| Самоубийства: | 12 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История DYNAMICZNE KARATEСобытия | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Recruit | |
|
|
|
Фрагов требуется: 21 (58%) |
| История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 1 | DYNAMICZNE KARATE | 0дн 00:13:54ч | 2025-10-10 13:33:28 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 2 | 0.0% |
| 2 | Likwidator4PATOL WL 4 | 0дн 00:28:39ч | 2025-10-02 21:08:10 | 3 | 12 | 0.25 | 2 | 0.67 | 1 | 0.0% |
| 3 | NIE TRAFIASZ NAS STOP=== CZYK | 0дн 00:10:30ч | 2025-09-29 19:12:26 | 2 | 4 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0 | 0.0% |
| 4 | AWARIA WODY I GAZU STOP | 0дн 00:03:42ч | 2025-09-28 18:51:11 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 5 | KTO TY STOP | 0дн 00:03:26ч | 2025-09-28 02:15:13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 6 | ADOLF HITLER | 0дн 00:04:25ч | 2025-09-28 01:26:45 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 7 | KAZIMIERA 71 TEAM STOP | 0дн 00:15:06ч | 2025-09-27 19:04:20 | 1 | 8 | 0.13 | 1 | 1.00 | 1 | 0.0% |
| 8 | sila MASA GIWDEL TEAM STOP | 0дн 00:13:20ч | 2025-09-27 18:17:00 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 9 | GIWDEL TEAM CZTERY0CZTERY | 0дн 00:06:25ч | 2025-09-25 22:36:00 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 10 | LikwidatoRpatol | 0дн 00:53:32ч | 2025-09-24 21:46:17 | 8 | 24 | 0.33 | 3 | 0.38 | 1 | 0.0% |
| 11 | bedzie wojna | 0дн 00:12:18ч | 2025-09-19 17:24:11 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 12 | 758 WL WOJCIECH | 0дн 00:00:23ч | 2025-09-19 00:08:49 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 13 | NAJLEPSZY | 0дн 00:00:27ч | 2025-09-16 20:08:34 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 14 | czrymary twoja stara to stary | 0дн 00:04:59ч | 2025-09-14 21:48:41 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 15 | WOJTAZ LED | 0дн 00:13:04ч | 2025-09-13 19:28:25 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 16 | LIKWIDATOR | 0дн 00:09:09ч | 2025-09-11 21:45:47 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| 17 | CHINY | 0дн 00:25:23ч | 2025-09-11 17:52:56 | 4 | 12 | 0.33 | 2 | 0.50 | 1 | 0.0% |
| 18 | GIWDEL WOJCIECH | 0дн 00:05:08ч | 2025-09-10 20:58:55 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 19 | twój staray | 0дн 00:08:51ч | 2025-09-10 20:26:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 1 | 0.0% |
| 20 | twój staray sąsiad | 0дн 00:10:23ч | 2025-09-05 17:04:29 | 2 | 3 | 0.67 | 1 | 0.50 | 1 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
DYNAMICZNE KARATE

