История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2025-11-27 | Mac 10 | kills with mac10 | 1 |
| 2026-01-12 | TMP | kills with tmp | 2 |
| 2026-04-05 | Fusil Automatique | kills with famas | 1 |
| 2026-04-12 | Glock | фраги с glock - | 2 |
| 2026-04-16 | Top grenadier | kills with grenade | 1 |
| 2026-05-05 | UMP 45 | kills with ump45 | 4 |
| 2026-05-08 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
| 2026-05-16 | AWP | kills with awp | 28 |
| 2026-05-16 | Desert Eagle | kills with deagle | 14 |
| 2026-05-16 | Most Kills | kills | 25 |
| 2026-05-16 | Para | kills with m249 | 4 |
| 2026-05-16 | Top Demolitionist | bomb plantings | 18 |
| 2026-05-24 | Headshot King | shots in the head | 30 |
| 2026-06-02 | AK47 | фраги с ak47 - | 24 |
| 2026-06-02 | Knife Maniac | knifings | 12 |
Перейти к: статистике Serdji
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

