История наград игрокаПоследняя дата награды ![]() |
Название | Описание | Фраги за день |
| 2026-03-06 | Most Kills | kills | 31 |
| 2026-03-06 | Fusil Automatique | kills with famas | 9 |
| 2026-03-05 | AK47 | фраги с ak47 - | 14 |
| 2026-03-03 | M3 Shotgun | kills with m3 shotgun | 8 |
| 2026-03-02 | Top Defuser | bomb defusions | 31 |
| 2026-03-02 | Colt M4A1 Carbine | фраги с m4a1 - | 16 |
| 2026-02-27 | Headshot King | shots in the head | 22 |
| 2026-02-15 | Five Seven | kills with fiveseven | 4 |
| 2026-02-13 | Steyr Aug | kills with aug | 3 |
| 2026-02-12 | Top grenadier | kills with grenade | 3 |
| 2026-02-12 | AWP | kills with awp | 16 |
| 2026-02-11 | XM automatic Shotgun | kills with xm1014 | 1 |
| 2026-02-11 | SG 552 | kills with sg552 | 4 |
| 2026-02-11 | P 228 | kills with p228 | 3 |
| 2026-02-09 | TMP | kills with tmp | 4 |
| 2026-02-09 | Para | kills with m249 | 2 |
| 2026-02-08 | Desert Eagle | kills with deagle | 7 |
| 2026-02-07 | Galil | kills with galil | 2 |
| 2026-02-03 | Top Demolitionist | bomb plantings | 11 |
| 2026-01-23 | Scout Elite | kills with scout | 3 |
| 2026-01-03 | Dual Berretta Elites | kills with elite | 5 |
Перейти к: статистике ☜ℬŨℛᎯ₸ÎℕŐ☞
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]

