Информация об игроке| Профиль игрока |
|
книгер |
|
| Откуда: Russian Federation | |
| Steam: STEAM_0:1:815850401 | |
| Статус: (Неизвестно) | |
| Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
| Состояние: Не заблокирован | |
| Участник клана: | (Нет) |
| Настоящее имя: | (Не указано) |
| Адрес почты: | (Не указан) |
| Домашняя страница: | (Не указана) |
| Последняя игра:* | (неизвестно) |
| Общее время игры: | 30дн 18:24:38ч |
| Средний пинг:* | - |
| Любимый сервер:* | |
| Любимая карта:* | |
| Любимое оружие:* |
| Общая статистика |
||
| Активность: |
|
-1% |
| Опыт: | 28,975 | |
| Место: | Не активен | |
| Фрагов в минуту: | 0.95 | |
| Фрагов к смертям: | 1.9672 (-*) | |
| Хедшотов к фрагам: | 0.2986 (-*) | |
| Выстрелов к фрагам: | - | |
| Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
| Хедшоты: | 12,584 (0*) | |
| Фраги: | 42,150 (0*) | |
| Смерти: | 21,426 (0*) | |
| Серия убийств: | 11 | |
| Серия смертей: | 9 | |
| Самоубийства: | 191 | |
| Убийства напарников: | 0 (0*) | |
История книгерСобытия | Сессии | Награды (96) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация| Показатели игрока |
|
|
| Изображение для форума | |
|
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
|
Звания| Текущее звание: Terminator | |
|
|
|
Фрагов требуется: 0 (0%) |
| История званий |
|
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)| Ордена |
|
| Общие награды | |
Псевдонимы| # | Имя | Время | Последнее использование ![]() |
Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
| 21 | ГРИБАБАС | 1дн 11:19:37ч | 2025-07-15 14:53:22 | 1,718 | 1,059 | 1.62 | 547 | 0.32 | 11 | 0.0% |
| 22 | Big Poppa | 0дн 01:35:29ч | 2025-07-09 10:39:24 | 93 | 54 | 1.72 | 50 | 0.54 | 0 | 0.0% |
| 23 | cherki | 1дн 05:41:41ч | 2025-06-29 22:28:32 | 1,604 | 920 | 1.74 | 371 | 0.23 | 3 | 0.0% |
| 24 | Tsunami Papi | 0дн 00:05:42ч | 2025-06-29 16:49:42 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 | 0 | 0.0% |
| 25 | ПOСTУШКOBЫЙ СBИНOПA� | 0дн 00:01:42ч | 2025-06-25 16:23:59 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| 26 | Дркин | 0дн 00:12:56ч | 2025-06-25 16:18:58 | 8 | 10 | 0.80 | 3 | 0.38 | 0 | 0.0% |
| 27 | Banana Joe | 0дн 18:44:26ч | 2025-06-22 04:17:17 | 1,141 | 577 | 1.98 | 256 | 0.22 | 1 | 0.0% |
| 28 | Gomu Gomu No Mi | 0дн 00:00:02ч | 2025-06-17 01:06:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 29 | NIRVANA | 0дн 00:00:03ч | 2025-06-15 20:49:22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 30 | бажранг | 0дн 00:00:02ч | 2025-06-14 15:40:11 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 31 | Plombir | 0дн 01:22:01ч | 2025-06-12 15:03:07 | 65 | 43 | 1.51 | 20 | 0.31 | 0 | 0.0% |
| 32 | ovsyanka | 0дн 01:23:25ч | 2025-06-11 15:15:26 | 54 | 38 | 1.42 | 13 | 0.24 | 0 | 0.0% |
| 33 | dramatic | 0дн 00:00:34ч | 2025-06-10 18:49:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 34 | понарошку | 0дн 00:00:54ч | 2025-06-10 18:39:21 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
| 35 | pochemu ty ne mozhesh tak zhe | 0дн 00:29:13ч | 2025-06-10 16:25:15 | 38 | 16 | 2.38 | 1 | 0.03 | 0 | 0.0% |
| 36 | GRONK | 0дн 00:17:52ч | 2025-06-09 19:58:47 | 26 | 4 | 6.50 | 2 | 0.08 | 0 | 0.0% |
| 37 | мучачос | 0дн 00:32:55ч | 2025-06-09 18:28:58 | 39 | 15 | 2.60 | 7 | 0.18 | 0 | 0.0% |
| 38 | harekrishna | 0дн 00:22:25ч | 2025-06-09 17:54:49 | 16 | 15 | 1.07 | 3 | 0.19 | 0 | 0.0% |
Страница: 1 2
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
книгер

