HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Darius Kasparaitis
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:87619844
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 05 Июня, 2026 @ 20:36:07
Общее время игры: 13дн 16:49:55ч
Средний пинг:* -
Любимый сервер:* МЯСОРУБКА © DUST2 | 100TICK | CS-MEAT.COM
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Arctic Warfare Magnum (Police)

Общая статистика

Активность: 94% 94%
Опыт: 33,405
Место: 8
Фрагов в минуту: 1.02
Фрагов к смертям: 2.3252 (2.25*)
Хедшотов к фрагам: 0.4192 (0.3350*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 8,418 (759*)
Фраги: 20,080 (2,266*)
Смерти: 8,636 (1,007*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 8
Самоубийства: 178
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Darius Kasparaitis
  События | Сессии | Награды (69) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Field Marshal
Field Marshal
3.2% Фрагов требуется: 2420 (3%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Sharpshooter Connection Time 150 Hours Silver AK47 Supreme Steyr Aug Award of AWP Sniper Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Silver Dual Beretta Elites Award of Famas Award of Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galil Award of Glock Silver Headshots Award of HE Grenades Supreme Hostage Killer Bronze Combat Knife Bronze Lowpinger Supreme M249 Para Award of M3 Shotgun Supreme Colt M4A1 Supreme MAC 10 Award of Most Kills Supreme MP5 Navy Supreme Sig P228 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Scout Elite Supreme SG 550 Supreme SG 552 Supreme Suicides Supreme Team Kills Supreme TMP Supreme UMP 45 Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
21 (1)Kekhman 0дн 02:59:47ч 2026-01-06 22:31:03 186 64 2.91 54 0.29 3 0.0%
22 Tony Hawk 0дн 16:07:18ч 2026-01-06 19:31:11 870 389 2.24 342 0.39 10 0.0%
23 Реквием по Чечне 0дн 02:00:34ч 2025-12-29 23:22:45 116 47 2.47 47 0.41 1 0.0%
24 Na priyome 0дн 03:58:21ч 2025-12-28 17:46:39 271 97 2.79 92 0.34 7 0.0%
25 Авторитетный Поп 0дн 02:48:50ч 2025-12-19 22:50:13 149 86 1.73 79 0.53 1 0.0%
26 Мокрый Питон 0дн 04:39:37ч 2025-12-19 20:00:24 285 123 2.32 138 0.48 5 0.0%
27 КМС по CSS 0дн 07:51:48ч 2025-12-17 20:58:02 544 191 2.85 207 0.38 7 0.0%
28 Prigay na probel 0дн 00:08:24ч 2025-12-14 21:46:27 2 1 2.00 0 0.00 0 0.0%
29 Mokraya Vydra 0дн 00:31:53ч 2025-12-14 21:33:34 23 13 1.77 7 0.30 0 0.0%
30 99 0дн 05:05:20ч 2025-12-14 16:00:58 347 127 2.73 156 0.45 4 0.0%
31 Slunyaviy Banan 0дн 03:22:07ч 2025-12-10 22:16:50 205 85 2.41 57 0.28 1 0.0%
32 sonic 0дн 06:41:39ч 2025-12-08 20:37:43 413 188 2.20 186 0.45 3 0.0%
33 Шерстяной Питон 0дн 02:16:59ч 2025-10-26 23:30:38 97 47 2.06 42 0.43 0 0.0%
34 Тренболон 0дн 09:44:23ч 2025-10-24 21:43:13 621 249 2.49 334 0.54 2 0.0%
35 гаZманOV 0дн 08:39:31ч 2025-10-21 21:24:56 501 243 2.06 201 0.40 8 0.0%
36 Дилер 0дн 02:05:38ч 2025-10-17 15:04:23 89 57 1.56 57 0.64 1 0.0%
37 Ada 0дн 09:54:36ч 2025-10-16 21:40:07 598 268 2.23 208 0.35 4 0.0%
38 Вова два баллона 0дн 09:38:09ч 2025-10-12 13:45:37 632 282 2.24 309 0.49 2 0.0%
39 Anastasiya 0дн 01:53:24ч 2025-10-09 20:47:56 124 53 2.34 48 0.39 0 0.0%
40 Oleg Strapon 0дн 00:49:48ч 2025-10-09 18:32:54 47 29 1.62 20 0.43 0 0.0%


Страница: 1 2 3




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Террористы 96 27.59% 27.59%
2 Спецназ 36 10.34% 10.34%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,151 50.79% 50.79% 175 23.06% 23.06% 0.15
2 Kalashnikov AK-47 1.00 583 25.73% 25.73% 381 50.20% 50.20% 0.65
3 Desert Eagle .50AE 1.20 220 9.71% 9.71% 104 13.70% 13.70% 0.47
4 Colt M4A1 Carbine 1.00 113 4.99% 4.99% 56 7.38% 7.38% 0.50
5 Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 78 3.44% 3.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Dual Beretta 96G Elite 1.40 54 2.38% 2.38% 20 2.64% 2.64% 0.37
7 FN P90 1.20 49 2.16% 2.16% 22 2.90% 2.90% 0.45
8 High Explosive Grenade 1.80 12 0.53% 0.53% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 FN Five-Seven 1.50 3 0.13% 0.13% 1 0.13% 0.13% 0.33
10 Benelli M3 Super 90 Combat 1.20 1 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Glock 18 Select Fire 1.40 1 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Fusil Automatique 1.00 1 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 2,266 100.00% 100.00% 1,007 100.00% 100.00% 2.25 759 100.00% 100.00% 0.33




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 МЯСОРУБКА © DUST2 | 100TICK | CS-MEAT.COM 2,266 100.00% 100.00% 1,007 2.2502 759 100.00% 100.00% 0.3350




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  BelarusПеченег (ツ)︻デ 一 78 3.44% 3.44% 49 4.87% 4.87% 1.59 35 5.85% 5.85% 0.45
2  Russian federationharli 57 rus 48 2.12% 2.12% 21 2.09% 2.09% 2.29 15 2.51% 2.51% 0.31
3  Russian federationZORGE 43 1.90% 1.90% 10 0.99% 0.99% 4.30 9 1.51% 1.51% 0.21
4  Russian federationГомер 40 1.77% 1.77% 28 2.78% 2.78% 1.43 7 1.17% 1.17% 0.18
5  Russian federationДаришка 39 1.72% 1.72% 22 2.18% 2.18% 1.77 13 2.17% 2.17% 0.33
6  Russian federationgEndalF 39 1.72% 1.72% 21 2.09% 2.09% 1.86 12 2.01% 2.01% 0.31
7  Russian federationṦñ†۞₲ǿǿĐ℣ÎŇ۞™ 38 1.68% 1.68% 9 0.89% 0.89% 4.22 8 1.34% 1.34% 0.21
8  Russian federationMISHANY 38rus 36 1.59% 1.59% 22 2.18% 2.18% 1.64 9 1.51% 1.51% 0.25
9  Russian federationРимская 35 1.54% 1.54% 29 2.88% 2.88% 1.21 18 3.01% 3.01% 0.51
10  Russian federationlor 32 1.41% 1.41% 31 3.08% 3.08% 1.03 9 1.51% 1.51% 0.28
11  Russian federationm9c1q 32 1.41% 1.41% 30 2.98% 2.98% 1.07 9 1.51% 1.51% 0.28
12  Russian federationNurse-Bear Mona Boobage 32 1.41% 1.41% 5 0.50% 0.50% 6.40 8 1.34% 1.34% 0.25
13  Russian federationЗёма{56rus} 32 1.41% 1.41% 4 0.40% 0.40% 8.00 13 2.17% 2.17% 0.41
14  Russian federationChechevitsa 31 1.37% 1.37% 16 1.59% 1.59% 1.94 6 1.00% 1.00% 0.19
15  Russian federationHHHH 28 1.24% 1.24% 21 2.09% 2.09% 1.33 11 1.84% 1.84% 0.39
16  Russian federationzakharas 28 1.24% 1.24% 14 1.39% 1.39% 2.00 5 0.84% 0.84% 0.18
17  Russian federationAlex 28 1.24% 1.24% 12 1.19% 1.19% 2.33 9 1.51% 1.51% 0.32
18  Russian federationTC | SLIP 28 1.24% 1.24% 8 0.79% 0.79% 3.50 6 1.00% 1.00% 0.21
19  Russian federationLARKA 27 1.19% 1.19% 18 1.79% 1.79% 1.50 13 2.17% 2.17% 0.48
20  Russian federationtolstich 27 1.19% 1.19% 15 1.49% 1.49% 1.80 8 1.34% 1.34% 0.30
21  Russian federationВадосик :D 27 1.19% 1.19% 11 1.09% 1.09% 2.45 14 2.34% 2.34% 0.52
22  Russian federationHONDA 26 1.15% 1.15% 27 2.68% 2.68% 0.96 11 1.84% 1.84% 0.42
23  Russian federationПухлый Кролик 26 1.15% 1.15% 21 2.09% 2.09% 1.24 7 1.17% 1.17% 0.27
24  Russian federationGaMp 25 1.10% 1.10% 10 0.99% 0.99% 2.50 12 2.01% 2.01% 0.48
25  Russian federationDoc-Rumpelstilzchen 24 1.06% 1.06% 6 0.60% 0.60% 4.00 6 1.00% 1.00% 0.25
26  Russian federationБашкир младший 23 1.02% 1.02% 16 1.59% 1.59% 1.44 9 1.51% 1.51% 0.39
27  Russian federationСКИТАЛЕЦ 22 0.97% 0.97% 17 1.69% 1.69% 1.29 4 0.67% 0.67% 0.18
28  Russian federationГенерал.Белка 21 0.93% 0.93% 12 1.19% 1.19% 1.75 8 1.34% 1.34% 0.38
29  Russian federationAvToR 20 0.88% 0.88% 7 0.70% 0.70% 2.86 7 1.17% 1.17% 0.35
30  Russian federationWasya|11rus 20 0.88% 0.88% 2 0.20% 0.20% 10.00 9 1.51% 1.51% 0.45
31  Russian federationSerdji 19 0.84% 0.84% 26 2.58% 2.58% 0.73 6 1.00% 1.00% 0.32
32  Russian federationThisDiaz™ 18 0.79% 0.79% 6 0.60% 0.60% 3.00 2 0.33% 0.33% 0.11
33  Russian federationRomik 18 0.79% 0.79% 4 0.40% 0.40% 4.50 8 1.34% 1.34% 0.44
34  Russian federation✞ Blackout ✞ 18 0.79% 0.79% 4 0.40% 0.40% 4.50 7 1.17% 1.17% 0.39
35  Russian federationКРЕДО 190rus 17 0.75% 0.75% 19 1.89% 1.89% 0.89 7 1.17% 1.17% 0.41
36  Russian federation-=Toyton=- 17 0.75% 0.75% 12 1.19% 1.19% 1.42 4 0.67% 0.67% 0.24
37  Russian federationXeko9 17 0.75% 0.75% 7 0.70% 0.70% 2.43 3 0.50% 0.50% 0.18
38  GermanyVIVA 17 0.75% 0.75% 5 0.50% 0.50% 3.40 6 1.00% 1.00% 0.35
39  Russian federationDark-Messiah. 16 0.71% 0.71% 10 0.99% 0.99% 1.60 4 0.67% 0.67% 0.25
40  Russian federationza4em 16 0.71% 0.71% 9 0.89% 0.89% 1.78 8 1.34% 1.34% 0.50
41  Russian federationBADUN 16 0.71% 0.71% 8 0.79% 0.79% 2.00 5 0.84% 0.84% 0.31
42  Russian federationHan Solo 16 0.71% 0.71% 4 0.40% 0.40% 4.00 7 1.17% 1.17% 0.44
43  Russian federation☆ЛеШий︻デ 一 - - - 16 0.71% 0.71% 3 0.30% 0.30% 5.33 7 1.17% 1.17% 0.44
44  Russian federation' Mega JK ツ 16 0.71% 0.71% 3 0.30% 0.30% 5.33 8 1.34% 1.34% 0.50
45  Russian federationKykycuku :D 15 0.66% 0.66% 11 1.09% 1.09% 1.36 3 0.50% 0.50% 0.20
46  Russian federationlolol 15 0.66% 0.66% 9 0.89% 0.89% 1.67 2 0.33% 0.33% 0.13
47  Russian federationMuKu MayC_o 15 0.66% 0.66% 6 0.60% 0.60% 2.50 2 0.33% 0.33% 0.13
48  United statesMakwinskiy 15 0.66% 0.66% 3 0.30% 0.30% 5.00 7 1.17% 1.17% 0.47
49  Russian federationЛёха 15 0.66% 0.66% 3 0.30% 0.30% 5.00 6 1.00% 1.00% 0.40
50  Russian federationBenny Hill '52 RUS' 14 0.62% 0.62% 3 0.30% 0.30% 4.67 3 0.50% 0.50% 0.21


Страница: 1 2 3




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]